1. M 100M SU
2. N 100M SU
3. P10 100M VU
4. T10 100M VU
5. P14 100M VU
6. T14 100M VU
7. M 50 SU
8. N 50M SU
9. P12 100M VU
10. T12 100M VU
11. P16 200 SKU
12. T16 200 SKU
13. N 100M RU
14. M 400M VU
15. N 400M VU

  Jscup IV
  20.12.04 Jyväskylän vesiliikuntakeskus  25 m
  Swimming Jyväskylä

1. M 100M SU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Jere Nieminen           82 JäJy          1:03,6   681
   2. Olli Hämäläinen         86 SWIM          1:07,1   600
   3. Jarkko Terho            88 SWIM          1:12,6   492
   4. Tuomas Nieminen         88 JäJy          1:12,8   489
   5. Tomi Salmi              91 SWIM          1:32,5   236

2. N 100M SU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Riikka Majander         84 SWIM          1:11,7   693
   2. Hanna Häyrynen          87 SWIM          1:13,3   659
   3. Mervi Manninen          85 SWIM          1:13,8   649
   4. Maija Liljamo           91 SWIM          1:21,3   511

3. P10 100M VU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Teemu Vuorela           94 SWIM          1:24,4   235
   2. Marko Randell           94 SWIM          1:24,8   231
   3. Perttu Rantalainen      94 SWIM          1:25,5   224
   4. Konsta Kivipää          94 SWIM          1:27,6   203
   5. Farhan Abbas-Hashimi    96 SWIM          1:30,4   177
   6. Joni Mustonen           94 SWIM          1:39,4   104

4. T10 100M VU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Heidi Harjunpää         94 SWIM          1:20,5   400
   2. Mimosa Jallow           94 SWIM          1:22,2   377
   3. Jarna Hokkanen          94 SWIM          1:23,5   360
   4. Hanna Saaranen          94 SWIM          1:33,5   251
   5. Satu Pulkkinen          95 SWIM          1:41,9   178
   6. Vivia Sinikunnas        95 SWIM          1:55,1    85

5. P14 100M VU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Severi Allonen          91 SWIM          1:01,8   584
   2. Juho Lyytikäinen        90 SWIM          1:03,3   550
   3. Niko Suhonen            90 SWIM          1:03,9   537
   4. Niko Taipale            90 SWIM          1:09,5   431
   5. Aleksei Kardinen        91 SWIM          1:12,8   379
   6. Tomi Salmi              91 SWIM          1:15,5   340

6. T14 100M VU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Minni Teerijoki         91 SWIM          1:07,8   624
   2. Sophia Hyökyvaara       90 SWIM          1:08,4   611
   3. Irene Hämäläinen        90 SWIM          1:12,9   522
   4. Sannamari Puukko        90 SWIM          1:13,5   511
   5. Viivi Rouniola          90 SWIM          1:18,6   428

7. M 50 SU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jere Nieminen           82 JäJy            29,8   661
   2. Joni Kalliola           86 SWIM            30,4   631
   3. Olli Hämäläinen         86 SWIM            32,3   544
   4. Jarkko Terho            88 SWIM            32,7   527
   5. Tuomas Nieminen         88 JäJy            34,6   455
   6. Marko Randell           94 SWIM            46,0   176
   7. Santeri Lohi            94 SWIM            47,9   144
   8. Farhan Abbas-Hashimi    96 SWIM            51,0    97

8. N 50M SU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Riikka Majander         84 SWIM            32,6   738
   2. Emmi-Stiina Salila      83 SWIM            34,2   664
   3. Hanna Häyrynen          87 SWIM            35,0   629
   4. Elina Katajapuu         85 SWIM            35,7   600
   5. Heidi Harjunpää         94 SWIM            44,5   330
   6. Jarna Hokkanen          94 SWIM            46,1   296
   7. Satu Pulkkinen          95 SWIM            50,4   215
   8. Satu Helle              91 SWIM            51,3   201
   9. Hanna Saaranen          94 SWIM            51,5   197
  10. Erika Lappalainen       94 SWIM            54,9   146

9. P12 100M VU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Vesa Ilén               92 SWIM          1:08,4   450
   2. Sami Puukko             92 SWIM          1:09,8   426
   3. Rene Hänninen           92 SWIM          1:18,6   300
   4. Toni Laukkanen          92 SWIM          1:31,4   168

10. T12 100M VU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Johanna Lind            92 SWIM          1:19,9   409
   2. Vilhelmiina Hokkanen    92 SWIM          1:21,1   392
   3. Johanna Lappalainen     93 SWIM          1:22,9   368
   4. Ella Siekkinen          93 SWIM          1:24,5   348
   5. Niina Kupari            93 SWIM          1:24,9   343
   6. Crista Hagman           92 SWIM          1:25,3   338
   7. Janika Koskinen         93 SWIM          1:26,6   323

11. P16 200 SKU

      nimi                    sv seura           200 m fina
   1. Antti Viilos            89 SWIM          2:25,6   649
   2. Toni Kurkinen           89 SWIM          2:30,8   597
   3. Eetu Suomalainen        89 SWIM          2:52,6   421

12. T16 200 SKU

      nimi                    sv seura           200 m fina
   1. Mira Terho              92 SWIM          2:45,9   621
   2. Kaisa Paananen          89 SWIM          2:50,9   578
   3. Laura Lajunen           92 SWIM          2:59,2   513

13. N 100M RU

      nimi                    sv seura           100 m fina
   1. Emmi-Stiina Salila      83 SWIM          1:22,8   649
   2. Riikka Majander         84 SWIM          1:23,0   646
   3. Satu Pulkkinen          95 SWIM          2:02,8   202

14. M 400M VU

      nimi                    sv seura           400 m fina
   1. Juho Allonen            89 SWIM          4:24,1   714
   2. Joni Kalliola           86 SWIM          4:35,5   649
   3. Jarkko Terho            88 SWIM          4:43,1   608
   4. Janne Kekkonen          89 SWIM          4:43,5   606
   5. Tuomas Nieminen         88 JäJy          5:00,5   524

15. N 400M VU

      nimi                    sv seura           400 m fina
   1. Henni Hietala           90 SWIM          4:48,3   737
   2. Moona Vehniäinen        89 SWIM          5:08,5   632
   3. Sanni Juoperi           91 SWIM          5:13,5   608
   4. Milla-Maria Hietala     89 SWIM          5:55,0   443 SKU
   5. Viktoria Kunavitsh      89 SWIM          6:00,2   425 SKU