Lähtölista 
 
  Kilpailu  JS-cup I 2019    Tulostuspäivämäärä  24 tammikuu 2019   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  11:43   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  26 tammikuu 2019         
 
 
 
Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aino Kinnunen  2008  08A772  SWIM    50m     
Enni Kellokoski  2010  10A195  SWIM    50m     
Miia Kaski  2009  09A269  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Aalto  2008  08A473  SWIM    50m  1:13.20  1:13.20 
Elsa Salminen  2008  08A350  SWIM    50m  57.83  57.83 
Oosa Tourunen  2007  07A182  SWIM    50m  52.50  52.50 
Elsa Kähäri  2008  08A471  SWIM    25m  49.58  50.58 
Minna Kokko  1977  77A135  SWIM    50m  52.43  52.43 
Unna Tourunen  2010  10A048  SWIM    25m  55.86  56.86 
Peppi Vanhatapio  2009  09A273  SWIM    25m  1:09.17  1:10.17 
               

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilma Kilpala  2007  07A549  SWIM    50m  48.87  48.87 
Anu Lajunen  1966  66A086  SWIM    50m  47.09  47.09 
Ronja Halinen  2007  07A236  SWIM    25m  41.13  42.13 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    50m  40.39  40.39 
Laura Lyytinen  2006  06A885  SWIM    25m  39.83  40.83 
Vieno Tikkanen  2007  07A130  SWIM    50m  44.31  44.31 
Iiris Seikkula  2008  08A336  SWIM    25m  46.53  47.53 
Pihla Lehtivuori  2008  08A465  SWIM    25m  49.11  50.11 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    25m  36.34  37.34 
Carola Huntus  2003  03B158  SWIM    25m  33.80  34.80 
Siiri Jämsä  2002  02B117  SWIM    25m  32.32  33.32 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    25m  28.82  29.82 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m  30.50  31.50 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m  33.71  34.71 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    25m  34.37  35.37 
Maria Kajosmäki  2006  06A433  SWIM    25m  38.92  39.92 

 
 
Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Konsta Kohonen  2005  05A741  SWIM    50m     
Sisu Hietala  2009  09A304  SWIM    25m  1:03.32  1:04.32 
Severi Ryösö  1994  94B249  SWIM    50m  1:01.32  1:01.32 
Joona Talvensaari  2009  09A398  SWIM    25m  57.02  58.02 
Otto Paalanen  2009  09A367  SWIM    25m  57.23  58.23 
Eemil Räihä  2009  09A382  SWIM    25m  1:01.32  1:02.32 
Eero Teittinen  2009  09A399  SWIM    50m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jussi Laine  2008  08A556  SWIM    25m  50.94  51.94 
Niilo Kankainen  2008  08A353  SWIM    25m  49.18  50.18 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    25m  44.84  45.84 
Aleksi Metsäpelto  2006  06A317  SWIM    25m  44.55  45.55 
Peetu Kinnunen  2006  06A522  SWIM    50m  45.70  45.70 
Tuomo Järvinen  1964  64A013  SWIM    25m  47.03  48.03 
Otto Aleksanteri Saukkonen  1997  97B319  SWIM    50m  51.50  51.50 
Aleksi Kukkola  2009  09A334  SWIM    25m  54.81  55.81 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    25m  40.21  41.21 
Arttu Venemies  2005  05A599  SWIM    50m  38.28  38.28 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m  33.34  34.34 
Teemu Vuorela  1994  94A789  SWIM    25m  26.25  27.25 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m  28.19  29.19 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m  36.29  37.29 
Alex Laitiainen  2005  05A550  SWIM    25m  39.69  40.69 
Eelis Hietala  2007  07A241  SWIM    25m  42.78  43.78 

 
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aino Kinnunen  2008  08A772  SWIM    50m     
Peppi Vanhatapio  2009  09A273  SWIM    25m  59.68  1:00.68 
Enni Kellokoski  2010  10A195  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miia Kaski  2009  09A269  SWIM    25m  55.10  56.10 
Oona Keula  2008  08A498  SWIM    50m  45.16  45.16 
Miitta Värri  2007  07A450  SWIM    50m  44.35  44.35 
Pinja Hacklin  2008  08A227  SWIM    50m  43.88  43.88 
Sinja-Minnea Riekko  2008  08A513  SWIM    50m  44.06  44.06 
Minea Pursiainen  2008  08A321  SWIM    50m  44.98  44.98 
Saimi Kankainen  2006  06A978  SWIM    50m  54.07  54.07 
               

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Mäkelä  2007  07A265  SWIM    50m  39.88  39.88 
Minna Kokko  1977  77A135  SWIM    50m  39.40  39.40 
Venla Hauvala  2007  07A239  SWIM    50m  38.12  38.12 
Aino Piippo  2006  06A574  SWIM    50m  37.50  37.50 
Isabel Kykyri  2008  08A242  SWIM    25m  36.85  37.85 
Anna Rantala  2006  06A721  SWIM    50m  39.08  39.08 
Ainumaija Alatyppö  2005  05B152  SWIM    50m  39.78  39.78 
Elina Virtanen  1962  62A069  Plaani    50m  41.02  41.02 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Huuska  2004  04B328  SWIM    50m  36.92  36.92 
Anu Lajunen  1966  66A086  SWIM    50m  36.56  36.56 
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    25m  35.04  36.04 
Minttu Huhtahaara  2005  05A831  SWIM    50m  35.72  35.72 
Sofia Räihä  2008  08A148  SWIM    25m  34.81  35.81 
Ella Hytönen  2006  06A971  SWIM    50m  36.40  36.40 
Helmi Kainulainen  2006  06A396  SWIM    50m  36.80  36.80 
Nelli Kiho  2008  08A224  SWIM    25m  36.00  37.00 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    50m  35.42  35.42 
Sarri Sipilä  1977  77A125  SWIM    50m  34.81  34.81 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    25m  32.26  33.26 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    25m  31.71  32.71 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  32.82  32.82 
Ronja Kalvas  2005  05A855  SWIM    50m  33.92  33.92 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    25m  33.87  34.87 
Saimi Ruuska  2006  06A549  SWIM    50m  35.42  35.42 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ruusu Nieminen  2002  02B264  SWIM    50m  31.92  31.92 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    50m  30.01  30.01 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  29.67  29.67 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m  27.21  28.21 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  28.40  29.40 
Iiris Jämsä  2004  04A703  SWIM    50m  29.94  29.94 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    50m  30.08  30.08 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    50m  32.60  32.60 

 
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Otto Paalanen  2009  09A367  SWIM    50m     
Sisu Hietala  2009  09A304  SWIM    50m  58.40  58.40 
Eero Teittinen  2009  09A399  SWIM    50m  53.81  53.81 
Miklas Miettinen  2007  07A528  SWIM    50m  44.08  44.08 
Joona Talvensaari  2009  09A398  SWIM    50m  48.58  48.58 
Eemil Räihä  2009  09A382  SWIM    50m  57.30  57.30 
Alexander Periainen  2007  07A867  SWIM    50m     
Aaro Viitanen  2007  07A449  SWIM    50m     

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Otto Aleksanteri Saukkonen  1997  97B319  SWIM    50m  42.95  42.95 
Severi Ryösö  1994  94B249  SWIM    50m  42.26  42.26 
Rene Honko  2008  08A487  SWIM    50m  40.65  40.65 
Pyry Laurikainen  2006  06A528  SWIM    50m  38.54  38.54 
Petrus Varis  2009  09A080  SWIM    50m  40.38  40.38 
Urho Ruuska  2009  09A126  SWIM    25m  40.22  41.22 
Onni Eronen  2006  06A987  SWIM    50m  42.68  42.68 
Miko Pitkänen  2008  08A112  SWIM    50m  43.52  43.52 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Väinö Harvia  2007  07A298  SWIM    50m  37.64  37.64 
Esa Mangeloja  1968  68A082  SWIM    50m  33.93  33.93 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    25m  30.32  31.32 
Marat Kiiveri  2003  03B207  SWIM    50m  30.48  30.48 
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    50m  30.62  30.62 
Manu Lahtinen  1991  91A782  SWIM    50m  33.12  33.12 
Perttu Ylä-Sahra  1994  94A357  Plaani    25m  33.59  34.59 
Eelis Telakoski  2007  07A451  SWIM    50m  37.97  37.97 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  29.64  29.64 
Tuomas Virtanen  1992  92B125  SWIM    50m  27.96  27.96 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    25m  24.76  25.76 
Leevi Suhonen  1999  99A419  SWIM    50m  25.31  25.31 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  24.35  25.35 
Touko Riipinen  2004  04B044  SWIM    50m  27.22  27.22 
Samu Virtanen  2004  04A885  SWIM    50m  28.23  28.23 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  30.04  30.04 

 
 
Laji 5, 100m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m     
Mari Kaski  2007  07A250  SWIM    50m  1:56.59  1:56.59 
Siiri Jämsä  2002  02B117  SWIM    25m  1:09.60  1:11.60 
Ronja Kalvas  2005  05A855  SWIM    50m  1:42.84  1:42.84 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m     
               
               

 
 
Laji 6, 100m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    25m  1:32.61  1:34.61 
Marat Kiiveri  2003  03B207  SWIM    50m  1:36.76  1:36.76 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Perttu Ylä-Sahra  1994  94A357  Plaani    50m  1:23.01  1:23.01 
Kasperi Koskinen  2001  01A710  SWIM    25m  1:06.46  1:08.46 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    50m  1:03.80  1:03.80 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  56.51  58.51 
Jyri Toitturi  1996  96A418  SWIM    25m  59.38  1:01.38 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    25m  1:02.37  1:04.37 
Mikko Sihvo  2004  04A925  SWIM    25m  1:10.06  1:12.06 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    25m  1:25.16  1:27.16 

 
 
Laji 7, 400m Sekauinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m  5:16.34  5:26.34 
Carola Huntus  2003  03B158  SWIM    25m  5:42.54  5:52.54 
               
               
               

 
 
Laji 8, 400m Sekauinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Leo Lähteenmäki  1991  91A594  SWIM    50m     
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  5:33.88  5:33.88 
Verneri Eronen  2002  02B266  SWIM    50m     
               
               
               

 
 
Laji 9, 200m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Meri Elo  2006  06A187  SWIM    50m     
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    50m     
Minea Pursiainen  2008  08A321  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella Hytönen  2006  06A971  SWIM    50m     
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m     
Vilma Kilpala  2007  07A549  SWIM    50m     
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  2:33.06  2:37.06 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    25m  2:53.16  2:57.16 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m     
Oona Keula  2008  08A498  SWIM    50m     
Miitta Värri  2007  07A450  SWIM    50m     

 
 
Laji 10, 200m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Urho Ruuska  2009  09A126  SWIM    50m     
Teemu Vuorela  1994  94A789  SWIM    50m     
Väinö Harvia  2007  07A298  SWIM    50m  4:00.41  4:00.41 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m  2:42.64  2:46.64 
Miko Pitkänen  2008  08A112  SWIM    50m  3:56.82  3:56.82 
Aaro Viitanen  2007  07A449  SWIM    50m     
Onni Eronen  2006  06A987  SWIM    50m     
               

 
 
Laji 11, 100m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Venla Hauvala  2007  07A239  SWIM    50m     
Elsa Kähäri  2008  08A471  SWIM    50m  2:38.82  2:38.82 
Unna Tourunen  2010  10A048  SWIM    50m  2:16.83  2:16.83 
Aino Aalto  2008  08A473  SWIM    50m  2:13.48  2:13.48 
Isabel Kykyri  2008  08A242  SWIM    50m  2:14.37  2:14.37 
Elsa Salminen  2008  08A350  SWIM    50m  2:28.09  2:28.09 
Saimi Kankainen  2006  06A978  SWIM    50m  3:09.49  3:09.49 
Sinja-Minnea Riekko  2008  08A513  SWIM    50m     

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna Rantala  2006  06A721  SWIM    25m  2:01.86  2:04.86 
Saimi Ruuska  2006  06A549  SWIM    25m  1:54.81  1:57.81 
Mari Kaski  2007  07A250  SWIM    50m  1:56.48  1:56.48 
Elina Virtanen  1962  62A069  Plaani    50m  1:50.62  1:50.62 
Aino Piippo  2006  06A574  SWIM    50m  1:50.79  1:50.79 
Pinja Hacklin  2008  08A227  SWIM    25m  1:54.06  1:57.06 
Pihla Lehtivuori  2008  08A465  SWIM    50m  2:04.33  2:04.33 
Iiris Seikkula  2008  08A336  SWIM    25m  2:10.20  2:13.20 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Räihä  2008  08A148  SWIM    25m  1:45.50  1:48.50 
Nelli Kiho  2008  08A224  SWIM    25m  1:41.87  1:44.87 
Maria Kajosmäki  2006  06A433  SWIM    50m  1:44.32  1:44.32 
Oosa Tourunen  2007  07A182  SWIM    25m  1:34.77  1:37.77 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    25m  1:40.66  1:43.66 
Laura Lyytinen  2006  06A885  SWIM    25m  1:41.70  1:44.70 
Veera Mäkelä  2007  07A265  SWIM    50m  1:46.00  1:46.00 
Ronja Halinen  2007  07A236  SWIM    50m  1:50.34  1:50.34 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    50m  1:36.91  1:36.91 
Meri Elo  2006  06A187  SWIM    25m  1:30.70  1:33.70 
Ruusu Nieminen  2002  02B264  SWIM    25m  1:23.32  1:26.32 
Iiris Jämsä  2004  04A703  SWIM    25m  1:17.41  1:20.41 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  1:20.39  1:23.39 
Minttu Huhtahaara  2005  05A831  SWIM    25m  1:29.77  1:32.77 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    25m  1:31.40  1:34.40 
Vieno Tikkanen  2007  07A130  SWIM    25m  1:34.19  1:37.19 

 
 
Laji 12, 100m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Niilo Kankainen  2008  08A353  SWIM    50m     
Eelis Telakoski  2007  07A451  SWIM    50m     
Tuomo Järvinen  1964  64A013  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m     
Alexander Periainen  2007  07A867  SWIM    50m     
Jussi Laine  2008  08A556  SWIM    50m  2:27.25  2:27.25 
Petrus Varis  2009  09A080  SWIM    50m  2:20.52  2:20.52 
Miklas Miettinen  2007  07A528  SWIM    50m  2:24.82  2:24.82 
Otto Aleksanteri Saukkonen  1997  97B319  SWIM    50m     
Rene Honko  2008  08A487  SWIM    50m     
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    50m     

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eelis Hietala  2007  07A241  SWIM    25m  1:53.70  1:56.70 
Alex Laitiainen  2005  05A550  SWIM    25m  1:46.93  1:49.93 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  1:44.23  1:44.23 
Touko Riipinen  2004  04B044  SWIM    25m  1:38.37  1:41.37 
Aleksi Metsäpelto  2006  06A317  SWIM    50m  1:41.77  1:41.77 
Peetu Kinnunen  2006  06A522  SWIM    25m  1:46.77  1:49.77 
Pyry Laurikainen  2006  06A528  SWIM    50m  1:51.14  1:51.14 
Aleksi Kukkola  2009  09A334  SWIM    50m  2:15.92  2:15.92 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Samu Virtanen  2004  04A885  SWIM    50m  1:36.74  1:36.74 
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    50m  1:34.38  1:34.38 
Tuomas Virtanen  1992  92B125  SWIM    50m  1:32.34  1:32.34 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    25m  1:28.17  1:31.17 
Arttu Venemies  2005  05A599  SWIM    50m  1:31.29  1:31.29 
Konsta Kohonen  2005  05A741  SWIM    25m  1:30.42  1:33.42 
Manu Lahtinen  1991  91A782  SWIM    25m  1:32.85  1:35.85 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    25m  1:37.19  1:40.19 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mikko Sihvo  2004  04A925  SWIM    25m  1:25.66  1:28.66 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    50m  1:18.87  1:18.87 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    25m  1:12.95  1:15.95 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    25m  1:09.01  1:12.01 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  1:15.35  1:15.35 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    25m  1:13.97  1:16.97 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    25m  1:24.02  1:27.02 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    50m  1:30.77  1:30.77 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  24 tammikuu 2019 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  11:43