Osallistujaluettelo Laji 1-70 Nuori 
 
  Kilpailu  Suomen mestaruuskilpailut 2018    Tulostuspäivämäärä  19 kesäkuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  22:21   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  28 kesäkuu 2018         
 
 
Laji 1, 4X50m VUV Seka P18/T17 Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
184  Cetus 1  2000  Cetus    50 m  1:42.63  1:42.63   
442  Åsk Seka 1  2000  ÅSK    50 m  1:43.27  1:43.27   
66  Hss Seka [2000] I  2000  HSS    50 m  1:44.53  1:44.53   
467  Aui Seka [2000]  2000  AUi    50 m  1:45.40  1:45.40   
281  Swim Seka [2000]  2000  SWIM    50 m  1:46.17  1:46.17   
187  Cetus 2  2000  Cetus    50 m  1:47.05  1:47.05   
588  Uita 1  2000  UiTa    50 m  1:47.10  1:47.10   
67  Hss Seka [2000] Ii  2000  HSS    50 m  1:47.15  1:47.15   
444  Åsk Seka 2  2000  ÅSK    50 m  1:47.46  1:47.46   
10  341  Pus  2000  PUS    50 m  1:47.75  1:47.75   
11  212  Jous Seka [2000]  2000  JoUS    50 m  1:47.99  1:47.99   
12  359  Raisu Nuoret 1  2000  RaisU    50 m  1:49.74  1:49.74   
13  325  Häus 1  2000  HäUS    50 m  1:49.79  1:49.79   
14  446  Åsk Seka 3  2000  ÅSK    50 m  1:50.21  1:50.21   
15  593  Uita 2  2000  UiTa    50 m  1:50.30  1:50.30   
16  314  Vus-Vss  2000  VUS-VSS    50 m  1:50.52  1:50.52   
17  626  Plaani 1  2000  Plaani    50 m  1:51.51  1:51.51   
18  282  Swim Seka 2 [2000]  2000  SWIM    50 m  1:51.74  1:51.74   
19  294  Kus-Gss Mix  2003  KUS-GSS    50 m  1:52.28  1:52.28   
 
Laji 2, 400m Vapaauinti Miehet Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
102  Lantta Taneli  2001  SiWa    50 m  4:11.01  4:11.01   
39  Perkkiö Emil  2000  HSS    25 m  4:04.15  4:12.15   
307  Lydman Alex  2003  VUS-VSS    50 m  4:13.38  4:13.38   
26  Koprinen Aleksi  2003  HSS    50 m  4:13.57  4:13.57   
498  Nygård Topias  2000  OU    50 m  4:15.77  4:15.77   
346  Kaila Aku  2003  RaisU    50 m  4:16.01  4:16.01   
13  Heinilä Jami  2000  HSS    25 m  4:09.53  4:17.53   
312  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS    50 m  4:17.81  4:17.81   
169  Skjäl Oscar  2002  Cetus    50 m  4:18.06  4:18.06   
10  301  Brady Ethan  2002  VUS-VSS    50 m  4:18.25  4:18.25   
11  599  Envalds Kasper  2001  Vanders    50 m  4:18.60  4:18.60   
12  302  Fjellström Claes  2001  VUS-VSS    25 m  4:10.81  4:18.81   
13  456  Ezzat Mohamed  2001  AUi    50 m  4:20.48  4:20.48   
14  386  Romanov Efim  2002  TaTU    25 m  4:12.65  4:20.65   
15  417  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK    50 m  4:21.31  4:21.31   
16  407  Hynynen Oskari  2001  ÅSK    25 m  4:13.46  4:21.46   
17  299  Porkkala Juho  2001  SeUi    50 m  4:22.07  4:22.07   
18  222  Hulkko Santeri  2000  LaUS    25 m  4:14.89  4:22.89   
19  203  Vartiainen Miiro  2001  JoUS    50 m  4:24.35  4:24.35   
20  124  Isosuo Eetu  2000  Cetus    25 m  4:17.68  4:25.68   
21  180  Widbom Herman  2001  Cetus    50 m  4:26.30  4:26.30   
22  Fredriksson Johan  2003  HSS    50 m  4:27.08  4:27.08   
23  508  Tyni Janne  2000  OU    50 m  4:28.13  4:28.13   
24  340  Törmä Lauri  2000  PUS    50 m  4:28.16  4:28.16   
25  122  Hatakka Niklas  2003  Cetus    25 m  4:20.29  4:28.29   
26  506  Taskila Tiitus  2001  OU    50 m  4:28.53  4:28.53   
27  176  Vainio Luukas  2003  Cetus    50 m  4:28.60  4:28.60   
 
Laji 4, 100m Vapaauinti Naiset Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
432  Silvennoinen Sini  2002  ÅSK    50 m  57.43  57.43   
356  Weuro Olivia  2002  RaisU    50 m  58.04  58.04   
168  Siirtola Peppi  2002  Cetus    50 m  58.38  58.38   
350  Luoto Rebekka  2003  RaisU    25 m  56.50  58.50   
347  Kallio Anniina  2002  RaisU    50 m  58.98  58.98   
30  Lahtinen Laura  2003  HSS    50 m  59.21  59.21   
422  Peltola Paula  2001  ÅSK    50 m  59.24  59.24   
464  Vira Anna  2002  AUi    50 m  59.72  59.72   
132  Kellberg Laura  2003  Cetus    25 m  57.79  59.79   
10  544  Einiö Siiri  2003  Gladius    50 m  59.83  59.83   
11  352  Mäkilä Irene  2004  RaisU    50 m  59.90  59.90   
12  226  Liikonen Saana  2001  LaUS    50 m  1:00.10  1:00.10   
13  537  Kinnunen Kanerva  2004  UKK    50 m  1:00.43  1:00.43   
14  24  Koiranen Emma  2001  HSS    50 m  1:00.58  1:00.58   
15  414  Laakso Oona  2002  ÅSK    25 m  58.76  1:00.76   
16  459  Kuusisto Sylvia  2003  AUi    25 m  58.78  1:00.78   
17  535  Hinkka Aino  2005  UKK    50 m  1:00.84  1:00.84   
18  328  Kaunisto Emmi  2002  PUS    50 m  1:00.99  1:00.99   
19  170  Slöör Ida  2001  Cetus    50 m  1:01.01  1:01.01   
20  402  Halava Minka  2001  ÅSK    50 m  1:01.01  1:01.01   
21  504  Säntti Venla  2003  OU    50 m  1:01.04  1:01.04   
22  454  Degenhardt Daniela  2003  AUi    50 m  1:01.10  1:01.10   
23  82  Vartiainen Vera  2002  JUK    50 m  1:01.28  1:01.28   
24  492  Laine Iida-maria  2001  OU    50 m  1:01.33  1:01.33   
25  220  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS    25 m  59.39  1:01.39   
26  493  Lukkari Minja  2003  OU    50 m  1:01.44  1:01.44   
27  296  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi    50 m  1:01.62  1:01.62   
28  191  Kärkkäinen Kiia  2003  HeiI    50 m  1:01.63  1:01.63   
29  143  Lindroos Kira  2005  Cetus    50 m  1:01.73  1:01.73   
30  246  Himanen Kaisa  2003  MiUS    50 m  1:01.73  1:01.73   
31  427  Pärnänen Emilie  2002  ÅSK    25 m  59.78  1:01.78   
32  477  Perätalo Enni-sofia  2002  OuLo    25 m  59.78  1:01.78   
33  50  Änkilä Aamu  2004  HSS    50 m  1:01.88  1:01.88   
34  520  Haipus Henna  2001  KemPy    50 m  1:01.96  1:01.96   
35  480  Ansaranta Petra  2004  OU    25 m  59.98  1:01.98   
36  93  Pihkamäki Annukka  2004  RiUS    50 m  1:01.99  1:01.99   
37  345  Iisalo Vilma  2001  RaisU    25 m  59.99  1:01.99   
38  529  Konttila Mette  2001  Octopus    50 m  1:02.00  1:02.00   
39  534  Suihkonen Venla  2002  Octopus    50 m  1:02.07  1:02.07   
40  474  Huttula Riika  2001  OuLo    50 m  1:02.08  1:02.08   
41  112  Auvinen Siri  2002  Cetus    50 m  1:02.13  1:02.13   
42  241  Härkönen Tytti  2001  LrU    50 m  1:02.24  1:02.24   
43  10  Hagelin Isabel  2001  HSS    50 m  1:02.29  1:02.29   
44  423  Pinomäki Peppi  2002  ÅSK    50 m  1:02.35  1:02.35   
45  429  Rantala Aino  2004  ÅSK    50 m  1:02.37  1:02.37   
46  108  Tiainen Karla  2005  SiWa    50 m  1:02.38  1:02.38   
47  16  Hirvo Anni  2001  HSS    25 m  1:00.44  1:02.44   
48  174  Wacklin Cia  2001  Cetus    50 m  1:02.46  1:02.46   
49  259  Merisalo Viivi  2002  SWIM    50 m  1:02.46  1:02.46   
50  571  Manninen Emmi  2004  UiTa    50 m  1:02.48  1:02.48   
51  Appelberg Janna  2001  HSS    50 m  1:02.49  1:02.49   
52  568  Lahtinen Enni  2002  UiTa    25 m  1:00.58  1:02.58   
53  363  Heine Emmi  2002  RaUS    50 m  1:02.66  1:02.66   
54  539  Martinkauppi Sofia  2003  UKK    50 m  1:02.68  1:02.68   
55  80  Saarela Emmi  2001  JUK    25 m  1:00.71  1:02.71   
56  179  Vasara Jonna  2002  Cetus    50 m  1:02.79  1:02.79   
57  552  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa    50 m  1:02.81  1:02.81   
58  101  Karvonen Aliina  2004  SiWa    50 m  1:02.82  1:02.82   
59  303  Haglund Emma  2003  VUS-VSS    50 m  1:02.92  1:02.92   
60  540  Nieminen Santra  2004  UKK    50 m  1:02.95  1:02.95   
61  484  Heikkinen Petra  2002  OU    50 m  1:03.02  1:03.02   
62  524  Nätynki Ronja  2002  SCR    50 m  1:03.02  1:03.02   
63  85  Leppähaara Vilma  2005  NumKis    50 m  1:03.07  1:03.07   
64  420  Nurmi Maija  2003  ÅSK    50 m  1:03.16  1:03.16   
65  317  Kilponen Sanni  2001  HäUS    50 m  1:03.19  1:03.19   
66  286  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS    50 m  1:03.24  1:03.24   
67  195  Mononen Aino  2001  JoUS    50 m  1:03.25  1:03.25   
68  194  Korkalainen Maria  2005  JoUS    50 m  1:03.26  1:03.26   
69  173  Tossavainen Helmi  2002  Cetus    25 m  1:01.29  1:03.29   
70  89  Kulmala Mikaela  2001  RiUS    50 m  1:03.33  1:03.33   
71  306  Kivi Petra  2003  VUS-VSS    50 m  1:03.37  1:03.37   
72  261  Palokangas Peppi  2002  SWIM    50 m  1:03.39  1:03.39   
 
Laji 6, 100m Rintauinti Miehet Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
604  Nurmi Erik  2001  Vanders    50 m  1:05.33  1:05.33   
469  Brännkärr Ronny  2002  KemTU    25 m  1:03.61  1:06.61   
140  Laitala Eerikki  2001  Cetus    50 m  1:06.76  1:06.76   
536  Ihalainen Jami  2003  UKK    50 m  1:07.23  1:07.23   
200  Ruohtula Roope  2000  JoUS    25 m  1:04.40  1:07.40   
398  Elomaa Lauri  2000  ÅSK    25 m  1:04.59  1:07.59   
181  Viisanen Verneri  2002  Cetus    50 m  1:07.65  1:07.65   
133  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus    50 m  1:07.96  1:07.96   
128  Jokinen Tuomas  2001  Cetus    25 m  1:05.13  1:08.13   
10  564  Koskinen Walentin  2000  UiTa    25 m  1:05.15  1:08.15   
11  495  Moilanen Atte  2001  OU    25 m  1:05.88  1:08.88   
12  257  Lindholm Atte  2001  SWIM    50 m  1:08.99  1:08.99   
13  500  Pulkkinen Lasse  2002  OU    50 m  1:09.22  1:09.22   
14  Hyttinen Kalle  2001  BS-PU    50 m  1:09.95  1:09.95   
15  232  Pennanen Atte  2001  LaUS    25 m  1:06.96  1:09.96   
16  546  Koski Henri  2000  Gladius    25 m  1:07.23  1:10.23   
17  214  Kleimola Ossi  2001  KoU    25 m  1:07.60  1:10.60   
18  616  Malvela Eetu  2000  Plaani    25 m  1:07.80  1:10.80   
19  577  Nyrhinen Eetu  2000  UiTa    25 m  1:07.81  1:10.81   
20  549  Nurminen Pyry  2001  ORCA    25 m  1:07.95  1:10.95   
21  481  Anttila Juho  2000  OU    25 m  1:08.06  1:11.06   
22  148  Nuottajärvi Anton  2000  Cetus    25 m  1:08.15  1:11.15   
23  452  Arvo Oskari  2002  AUi    25 m  1:08.21  1:11.21   
24  309  Oksakari Joona  2000  VUS-VSS    50 m  1:11.40  1:11.40   
25  608  Jernvall Juha  2000  AQUILA    25 m  1:08.41  1:11.41   
26  Olander Niilo  2001  BS-PU    50 m  1:11.68  1:11.68   
27  217  Pihlajamäki Ohto  2001  KuUS    25 m  1:08.72  1:11.72   
28  233  Pulkkinen Santeri  2004  LaUS    50 m  1:11.76  1:11.76   
29  103  Laukkanen Juho  2001  SiWa    25 m  1:09.05  1:12.05   
30  323  Torkkel Timi  2001  HäUS    25 m  1:09.05  1:12.05   
31  521  Mäkelä Noa  2001  KemPy    50 m  1:12.20  1:12.20   
32  451  Kuronen Onni  2000  Pyry    50 m  1:12.39  1:12.39   
33  336  Ovaskainen Oskari  2000  PUS    50 m  1:12.50  1:12.50   
34  399  Enroth Hugo  2001  ÅSK    50 m  1:12.57  1:12.57   
35  297  Kekola Jere  2000  SeUi    25 m  1:09.68  1:12.68   
36  380  Leino Riku  2001  TaTU    50 m  1:12.87  1:12.87   
37  598  Einto Eetu  2001  Vanders    25 m  1:09.97  1:12.97   
38  499  Pietarila Olli-pekka  2003  OU    50 m  1:13.06  1:13.06   
39  134  Knaapi Joel  2001  Cetus    25 m  1:10.32  1:13.32   
40  27  Krapf Lauri  2001  HSS    25 m  1:10.56  1:13.56   
41  618  Nyberg Julius  2002  Plaani    50 m  1:13.84  1:13.84   
42  160  Rinne Daniel  2002  Cetus    25 m  1:10.96  1:13.96   
43  386  Romanov Efim  2002  TaTU    50 m  1:13.96  1:13.96   
44  189  Tolvanen Lauri  2003  HaUS    50 m  1:13.97  1:13.97   
45  507  Taskinen Valtteri  2002  OU    50 m  1:13.99  1:13.99   
 
Laji 8, 200m Perhosuinti Naiset Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
40  Pälsi Lotta  2004  HSS    50 m  2:23.40  2:23.40   
108  Tiainen Karla  2005  SiWa    50 m  2:27.36  2:27.36   
570  Manner Mila  2001  UiTa    25 m  2:23.43  2:27.43   
486  Hiltunen Madeleine  2003  OU    50 m  2:27.76  2:27.76   
146  Nagy Róza  2003  Cetus    50 m  2:28.20  2:28.20   
535  Hinkka Aino  2005  UKK    50 m  2:28.98  2:28.98   
17  Hirvonen Helene  2001  HSS    50 m  2:30.71  2:30.71   
402  Halava Minka  2001  ÅSK    25 m  2:28.37  2:32.37   
587  Von Dickoff Emma  2002  UiTa    50 m  2:32.90  2:32.90   
10  231  Paalanen Minttu  2003  LaUS    25 m  2:29.24  2:33.24   
11  472  Vakkuri Elisa  2002  KemUS    25 m  2:30.19  2:34.19   
 
Laji 10, 200m Sekauinti Miehet Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
113  Baker Alec  2000  Cetus    25 m  2:05.99  2:10.99   
416  Lietzén Jesper  2002  ÅSK    50 m  2:11.90  2:11.90   
584  Sievers Jakob  2000  UiTa    50 m  2:14.79  2:14.79   
500  Pulkkinen Lasse  2002  OU    50 m  2:15.87  2:15.87   
563  Korhonen Joona  2000  UiTa    25 m  2:11.03  2:16.03   
355  Paatos Roope  2002  RaisU    50 m  2:16.24  2:16.24   
312  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS    50 m  2:17.49  2:17.49   
214  Kleimola Ossi  2001  KoU    25 m  2:12.64  2:17.64   
302  Fjellström Claes  2001  VUS-VSS    25 m  2:12.76  2:17.76   
10  506  Taskila Tiitus  2001  OU    25 m  2:12.95  2:17.95   
11  415  Laine Elias  2002  ÅSK    50 m  2:18.45  2:18.45   
12  133  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus    50 m  2:18.88  2:18.88   
13  121  Gramén Isak  2001  Cetus    50 m  2:19.66  2:19.66   
14  176  Vainio Luukas  2003  Cetus    25 m  2:15.03  2:20.03   
15  249  Thodin Viktor  2000  JS-PU    25 m  2:15.76  2:20.76   
16  122  Hatakka Niklas  2003  Cetus    50 m  2:20.87  2:20.87   
17  232  Pennanen Atte  2001  LaUS    25 m  2:16.42  2:21.42   
18  499  Pietarila Olli-pekka  2003  OU    50 m  2:21.49  2:21.49   
19  566  Koskinen Wäinö  2002  UiTa    50 m  2:22.16  2:22.16   
20  533  Seger Aleksi  2001  Octopus    50 m  2:22.27  2:22.27   
21  234  Romo Saku  2000  LaUS    50 m  2:22.38  2:22.38   
22  521  Mäkelä Noa  2001  KemPy    25 m  2:17.94  2:22.94   
23  417  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK    50 m  2:23.01  2:23.01   
 
Laji 15, 4X200m Vapaauinti P-18 Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
54  Hss Miehet [2000] I  2000  HSS    50 m  7:49.06  7:49.06   
184  Cetus 1  2000  Cetus    50 m  7:58.69  7:58.69   
55  Hss Miehet [2000] Ii  2000  HSS    50 m  8:00.09  8:00.09   
314  Vus-Vss  2000  VUS-VSS    50 m  8:08.64  8:08.64   
436  Åsk 1  2000  ÅSK    50 m  8:09.21  8:09.21   
56  Hss Miehet [2000] Iii  2000  HSS    50 m  8:14.57  8:14.57   
588  Uita 1  2000  UiTa    50 m  8:17.73  8:17.73   
187  Cetus 2  2000  Cetus    50 m  8:20.79  8:20.79   
516  Oulun Uinti  2000  OU    50 m  8:22.47  8:22.47   
10  206  Jous Miehet [2000]  2000  JoUS    50 m  8:22.50  8:22.50   
 
Laji 16, 800m Vapaauinti Naiset Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
501  Puutio Mathilda  2003  OU    50 m  9:17.60  9:17.60   
24  Koiranen Emma  2001  HSS    25 m  9:03.27  9:19.27   
480  Ansaranta Petra  2004  OU    50 m  9:21.11  9:21.11   
486  Hiltunen Madeleine  2003  OU    25 m  9:07.80  9:23.80   
224  Kallinen Sohvi  2004  LaUS    50 m  9:24.97  9:24.97   
215  Sjöblom Jenna  2001  KoU    25 m  9:10.00  9:26.00   
354  Paatos Aino-kaisa  2004  RaisU    50 m  9:28.54  9:28.54   
17  Hirvonen Helene  2001  HSS    50 m  9:31.30  9:31.30   
494  Mattila Olga  2004  OU    50 m  9:31.88  9:31.88   
10  166  Savolainen Anni  2002  Cetus    50 m  9:32.50  9:32.50   
11  504  Säntti Venla  2003  OU    50 m  9:33.35  9:33.35   
12  330  Känkänen Heta  2001  PUS    50 m  9:38.78  9:38.78   
13  155  Pippuri Tuuli  2005  Cetus    50 m  9:41.58  9:41.58   
14  126  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus    50 m  9:41.94  9:41.94   
15  89  Kulmala Mikaela  2001  RiUS    25 m  9:29.34  9:45.34   
16  497  Nygård Martta  2003  OU    25 m  9:30.55  9:46.55   
17  88  Salminen Venla  2002  NumKis    50 m  9:51.60  9:51.60   
18  Pajari Aino  2001  BS-PU    25 m  9:36.37  9:52.37   
19  419  Nurmi Kerttu  2003  ÅSK    50 m  9:52.43  9:52.43   
 
Laji 19, 400m Vapaauinti Naiset Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
30  Lahtinen Laura  2003  HSS    50 m  4:28.87  4:28.87   
224  Kallinen Sohvi  2004  LaUS    50 m  4:29.09  4:29.09   
501  Puutio Mathilda  2003  OU    50 m  4:29.97  4:29.97   
480  Ansaranta Petra  2004  OU    50 m  4:32.03  4:32.03   
24  Koiranen Emma  2001  HSS    25 m  4:26.12  4:34.12   
17  Hirvonen Helene  2001  HSS    50 m  4:34.58  4:34.58   
504  Säntti Venla  2003  OU    50 m  4:34.58  4:34.58   
486  Hiltunen Madeleine  2003  OU    50 m  4:34.83  4:34.83   
354  Paatos Aino-kaisa  2004  RaisU    50 m  4:35.63  4:35.63   
10  352  Mäkilä Irene  2004  RaisU    25 m  4:29.41  4:37.41   
11  170  Slöör Ida  2001  Cetus    25 m  4:29.86  4:37.86   
12  215  Sjöblom Jenna  2001  KoU    25 m  4:30.48  4:38.48   
13  330  Känkänen Heta  2001  PUS    50 m  4:40.54  4:40.54   
14  166  Savolainen Anni  2002  Cetus    50 m  4:40.85  4:40.85   
15  88  Salminen Venla  2002  NumKis    50 m  4:41.47  4:41.47   
16  220  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS    25 m  4:34.10  4:42.10   
17  155  Pippuri Tuuli  2005  Cetus    50 m  4:42.62  4:42.62   
18  89  Kulmala Mikaela  2001  RiUS    25 m  4:36.67  4:44.67   
19  143  Lindroos Kira  2005  Cetus    50 m  4:45.50  4:45.50   
20  50  Änkilä Aamu  2004  HSS    50 m  4:45.58  4:45.58   
21  126  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus    50 m  4:45.82  4:45.82   
22  402  Halava Minka  2001  ÅSK    25 m  4:38.03  4:46.03   
23  344  Heinonen Helmi  2002  RaisU    50 m  4:46.15  4:46.15   
24  420  Nurmi Maija  2003  ÅSK    50 m  4:46.71  4:46.71   
25  101  Karvonen Aliina  2004  SiWa    50 m  4:47.03  4:47.03   
26  423  Pinomäki Peppi  2002  ÅSK    25 m  4:39.15  4:47.15   
27  497  Nygård Martta  2003  OU    25 m  4:39.37  4:47.37   
28  419  Nurmi Kerttu  2003  ÅSK    50 m  4:47.65  4:47.65   
29  Pajari Aino  2001  BS-PU    25 m  4:39.67  4:47.67   
 
Laji 21, 100m Vapaauinti Miehet Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
137  Kuznetsov Sergey  2000  Cetus    25 m  49.21  51.21   
469  Brännkärr Ronny  2002  KemTU    50 m  53.05  53.05   
14  Herlevi Elias  2000  HSS    50 m  53.22  53.22   
19  Hölttä Santeri  2000  HSS    25 m  51.47  53.47   
113  Baker Alec  2000  Cetus    50 m  54.30  54.30   
584  Sievers Jakob  2000  UiTa    50 m  54.30  54.30   
32  Lehti Leevi  2000  HSS    50 m  54.42  54.42   
Egorov Kirill  2000  HSS    25 m  52.47  54.47   
547  Belfer Alexey  2000  ORCA    50 m  54.49  54.49   
10  46  Tumanoff Lari  2003  HSS    50 m  54.54  54.54   
11  169  Skjäl Oscar  2002  Cetus    50 m  54.55  54.55   
12  456  Ezzat Mohamed  2001  AUi    50 m  54.63  54.63   
13  138  Kylmä Eemil  2001  Cetus    50 m  55.10  55.10   
14  12  Haimi Lassi  2003  HSS    50 m  55.11  55.11   
15  39  Perkkiö Emil  2000  HSS    50 m  55.12  55.12   
16  81  Tervanen Martti  2000  JUK    50 m  55.12  55.12   
17  249  Thodin Viktor  2000  JS-PU    50 m  55.12  55.12   
18  128  Jokinen Tuomas  2001  Cetus    25 m  53.46  55.46   
19  Fredriksson Johan  2003  HSS    50 m  55.47  55.47   
20  407  Hynynen Oskari  2001  ÅSK    25 m  53.54  55.54   
21  301  Brady Ethan  2002  VUS-VSS    50 m  55.58  55.58   
22  124  Isosuo Eetu  2000  Cetus    50 m  55.61  55.61   
23  11  Haikonen Veeti  2001  HSS    25 m  53.64  55.64   
24  401  Grönroos Lassi  2000  ÅSK    50 m  55.70  55.70   
25  254  Kislitsyn Alexander  2001  SWIM    25 m  53.89  55.89   
26  523  Lukkarinen Topi  2000  SCR    50 m  55.95  55.95   
27  405  Herpola Santeri  2003  ÅSK    50 m  56.02  56.02   
28  222  Hulkko Santeri  2000  LaUS    25 m  54.11  56.11   
29  160  Rinne Daniel  2002  Cetus    50 m  56.21  56.21   
30  229  Ovaskainen Jasu  2002  LaUS    50 m  56.28  56.28   
31  415  Laine Elias  2002  ÅSK    50 m  56.49  56.49   
32  45  Söderholm Rasmus  2002  HSS    50 m  56.59  56.59   
33  233  Pulkkinen Santeri  2004  LaUS    50 m  56.60  56.60   
34  234  Romo Saku  2000  LaUS    50 m  56.70  56.70   
35  546  Koski Henri  2000  Gladius    25 m  54.74  56.74   
36  141  Lassila Alex  2000  Cetus    50 m  56.77  56.77   
37  323  Torkkel Timi  2001  HäUS    50 m  56.78  56.78   
38  521  Mäkelä Noa  2001  KemPy    50 m  56.81  56.81   
39  297  Kekola Jere  2000  SeUi    25 m  54.83  56.83   
40  416  Lietzén Jesper  2002  ÅSK    50 m  56.97  56.97   
41  563  Korhonen Joona  2000  UiTa    50 m  57.00  57.00   
42  337  Pennanen Matias  2001  PUS    50 m  57.04  57.04   
43  139  Laine Veeti  2000  Cetus    50 m  57.21  57.21   
44  299  Porkkala Juho  2001  SeUi    50 m  57.26  57.26   
45  533  Seger Aleksi  2001  Octopus    50 m  57.26  57.26   
46  196  Mäkelä Roope  2001  JoUS    50 m  57.30  57.30   
47  311  Ravals Simon  2003  VUS-VSS    50 m  57.34  57.34   
48  322  Reinonen Jaakko  2001  HäUS    25 m  55.54  57.54   
49  97  Saarinen Elias  2002  RiUS    50 m  57.59  57.59   
50  536  Ihalainen Jami  2003  UKK    50 m  57.61  57.61   
51  331  Luhtanen Leevi  2000  PUS    50 m  57.70  57.70   
52  176  Vainio Luukas  2003  Cetus    50 m  57.72  57.72   
 
Laji 23, 100m Rintauinti Naiset Nuori 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
30  Lahtinen Laura  2003  HSS    50 m  1:11.23  1:11.23   
334  Murto Anniina  2001  PUS    50 m  1:11.27  1:11.27   
350  Luoto Rebekka  2003  RaisU    50 m  1:12.12  1:12.12   
397  Edelman Charlotta  2001  ÅSK    50 m  1:12.85  1:12.85   
119  Flyckt Emilia  2001  Cetus    25 m  1:10.16  1:13.16   
544  Einiö Siiri  2003  Gladius    50 m  1:13.42  1:13.42   
96  Ruottu Aino  2001  RiUS    50 m  1:14.26  1:14.26   
463  Uusküla Emma  2002  AUi    25 m  1:11.45  1:14.45   
268  Ruuska Martta  2003  SWIM    25 m  1:11.53  1:14.53   
10  150  Ohvo Nelli  2001  Cetus    50 m  1:14.54  1:14.54   
11  303  Haglund Emma  2003  VUS-VSS    50 m  1:14.59  1:14.59   
12  505  Taskila Pinja  2004  OU    50 m  1:14.60  1:14.60   
13  578  Pollari Ina  2002  UiTa    50 m  1:15.63  1:15.63   
14  Appelberg Janna  2001  HSS    50 m  1:16.20  1:16.20   
15  493  Lukkari Minja  2003  OU    50 m  1:16.40  1:16.40   
16  542  Yli-Äyhö Meeri  2004  UKK    50 m  1:16.82  1:16.82   
17  537  Kinnunen Kanerva  2004  UKK    50 m  1:16.85  1:16.85   
18  551  Ala-Karvia Siiri  2004  UiTa    50 m  1:16.95  1:16.95   
19  71  Tietz Annika  2001  HTU    50 m  1:17.06  1:17.06   
20  587  Von Dickoff Emma  2002  UiTa    25 m  1:14.20  1:17.20   
21  568  Lahtinen Enni  2002  UiTa    25 m  1:14.44  1:17.44   
22  152  Palm Cindy  2003  Cetus    25 m  1:14.45  1:17.45   
23  37  Nyström Ada  2001  HSS    25 m  1:14.61  1:17.61   
24  145  Mettinen Mirka  2002  Cetus    50 m  1:17.67  1:17.67   
25  153  Paulomo Pinja  2002  Cetus    50 m  1:17.73  1:17.73   
26  92  Pasma Aida  2003  RiUS    50 m  1:17.74  1:17.74   
27  284  Jestoi Teea  2005  KUS-GSS    50 m  1:17.75  1:17.75   
28  494  Mattila Olga  2004  OU    50 m  1:17.87  1:17.87   
29  155  Pippuri Tuuli  2005  Cetus    50 m  1:18.47  1:18.47   
30  36  Mikkonen Saija  2001  HSS    25 m  1:15.49  1:18.49   
31  73  Nordström Pippi  2001  HU    25 m  1:15.66  1:18.66   
32  447  Ahinko Oona  2001  VeUS    50 m  1:18.68  1:18.68   
33  474  Huttula Riika  2001  OuLo    25 m  1:15.72  1:18.72   
34  82  Vartiainen Vera  2002  JUK    25 m  1:15.92  1:18.92   
35  633  Kontiainen Aino  2002  UH    50 m  1:19.07  1:19.07   
36  496  Moilanen Lotta  2006  OU    50 m  1:19.18  1:19.18   
37  194  Korkalainen Maria  2005  JoUS    50 m  1:19.39  1:19.39   
38  435  Yli-Jama Iiris  2003  ÅSK    25 m  1:16.60  1:19.60   
39  545  Himanto Iiris  2001  Gladius    25 m  1:16.69  1:19.69   
40  262  Pellinen Siiri  2003  SWIM    50 m  1:19.79  1:19.79   
41  489  Juutinen Malla  2003  OU    25 m  1:17.20  1:20.20   
42  99  Hottinen Vilma  2002  SiWa    25 m  1:17.22  1:20.22   
