Osallistujaluettelo Laji 1-70 Aikuinen 
 
  Kilpailu  Suomen mestaruuskilpailut 2018    Tulostuspäivämäärä  19 kesäkuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  22:55   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  28 kesäkuu 2018         
 
 
Laji 1, 4X50m VUV Seka P18/T17 Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
184  Cetus 1  2000  Cetus    50 m  1:42.63  1:42.63   
442  Åsk Seka 1  2000  ÅSK    50 m  1:43.27  1:43.27   
66  Hss Seka [2000] I  2000  HSS    50 m  1:44.53  1:44.53   
467  Aui Seka [2000]  2000  AUi    50 m  1:45.40  1:45.40   
281  Swim Seka [2000]  2000  SWIM    50 m  1:46.17  1:46.17   
187  Cetus 2  2000  Cetus    50 m  1:47.05  1:47.05   
588  Uita 1  2000  UiTa    50 m  1:47.10  1:47.10   
67  Hss Seka [2000] Ii  2000  HSS    50 m  1:47.15  1:47.15   
444  Åsk Seka 2  2000  ÅSK    50 m  1:47.46  1:47.46   
10  341  Pus  2000  PUS    50 m  1:47.75  1:47.75   
11  212  Jous Seka [2000]  2000  JoUS    50 m  1:47.99  1:47.99   
12  359  Raisu Nuoret 1  2000  RaisU    50 m  1:49.74  1:49.74   
13  325  Häus 1  2000  HäUS    50 m  1:49.79  1:49.79   
14  446  Åsk Seka 3  2000  ÅSK    50 m  1:50.21  1:50.21   
15  593  Uita 2  2000  UiTa    50 m  1:50.30  1:50.30   
16  314  Vus-Vss  2000  VUS-VSS    50 m  1:50.52  1:50.52   
17  626  Plaani 1  2000  Plaani    50 m  1:51.51  1:51.51   
18  282  Swim Seka 2 [2000]  2000  SWIM    50 m  1:51.74  1:51.74   
19  294  Kus-Gss Mix  2003  KUS-GSS    50 m  1:52.28  1:52.28   
 
Laji 2, 400m Vapaauinti Miehet Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
48  Tähtivuori Aaro  1998  HSS    25 m  4:00.08  4:08.08   
102  Lantta Taneli  2001  SiWa    50 m  4:11.01  4:11.01   
349  Kuusisto Elias  1999  RaisU    25 m  4:03.15  4:11.15   
95  Pullinen Jasper  1999  RiUS    25 m  4:03.86  4:11.86   
39  Perkkiö Emil  2000  HSS    25 m  4:04.15  4:12.15   
364  Martikainen Emil  1997  RaUS    50 m  4:12.50  4:12.50   
266  Roiko-Jokela Tapio  1996  SWIM    25 m  4:04.64  4:12.64   
307  Lydman Alex  2003  VUS-VSS    50 m  4:13.38  4:13.38   
26  Koprinen Aleksi  2003  HSS    50 m  4:13.57  4:13.57   
10  498  Nygård Topias  2000  OU    50 m  4:15.77  4:15.77   
11  346  Kaila Aku  2003  RaisU    50 m  4:16.01  4:16.01   
12  13  Heinilä Jami  2000  HSS    25 m  4:09.53  4:17.53   
13  312  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS    50 m  4:17.81  4:17.81   
14  169  Skjäl Oscar  2002  Cetus    50 m  4:18.06  4:18.06   
15  301  Brady Ethan  2002  VUS-VSS    50 m  4:18.25  4:18.25   
16  599  Envalds Kasper  2001  Vanders    50 m  4:18.60  4:18.60   
17  302  Fjellström Claes  2001  VUS-VSS    25 m  4:10.81  4:18.81   
18  456  Ezzat Mohamed  2001  AUi    50 m  4:20.48  4:20.48   
19  386  Romanov Efim  2002  TaTU    25 m  4:12.65  4:20.65   
20  417  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK    50 m  4:21.31  4:21.31   
21  407  Hynynen Oskari  2001  ÅSK    25 m  4:13.46  4:21.46   
22  299  Porkkala Juho  2001  SeUi    50 m  4:22.07  4:22.07   
23  222  Hulkko Santeri  2000  LaUS    25 m  4:14.89  4:22.89   
24  203  Vartiainen Miiro  2001  JoUS    50 m  4:24.35  4:24.35   
25  124  Isosuo Eetu  2000  Cetus    25 m  4:17.68  4:25.68   
26  180  Widbom Herman  2001  Cetus    50 m  4:26.30  4:26.30   
27  Fredriksson Johan  2003  HSS    50 m  4:27.08  4:27.08   
28  508  Tyni Janne  2000  OU    50 m  4:28.13  4:28.13   
29  340  Törmä Lauri  2000  PUS    50 m  4:28.16  4:28.16   
30  122  Hatakka Niklas  2003  Cetus    25 m  4:20.29  4:28.29   
31  506  Taskila Tiitus  2001  OU    50 m  4:28.53  4:28.53   
32  176  Vainio Luukas  2003  Cetus    50 m  4:28.60  4:28.60   
 
Laji 3, S1-S14 400m VU Miehet Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
649  Khalili Nader  2001  VUS-VSS    25 m  4:29.02  4:37.02   
657  Nieminen Ville  2004  UH    50 m  6:07.04  6:07.04   
641  Laitala Ilmari  2003  Cetus    25 m  6:35.06  6:43.06   
 
Laji 4, 100m Vapaauinti Naiset Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
614  Jallow Mimosa  1994  Plaani    25 m  53.55  55.55   
83  Heinola Nea-amanda  2000  NumKis    50 m  56.50  56.50   
25  Kollanus Kaisla  1993  HSS    50 m  56.84  56.84   
527  Laukkanen Jenna  1995  SCV    50 m  57.12  57.12   
432  Silvennoinen Sini  2002  ÅSK    50 m  57.43  57.43   
159  Riihinen Ronja  2000  Cetus    50 m  57.57  57.57   
136  Kotonen Anna  1997  Cetus    50 m  57.60  57.60   
218  Bruneau Julia  1999  LaUS    25 m  55.62  57.62   
413  Kortetjärvi Hilla  1996  ÅSK    50 m  57.87  57.87   
10  430  Reini Iida  2000  ÅSK    25 m  55.92  57.92   
11  356  Weuro Olivia  2002  RaisU    50 m  58.04  58.04   
12  490  Kanervo Reetta  1999  OU    25 m  56.14  58.14   
13  410  Konkka Ida  2000  ÅSK    50 m  58.23  58.23   
14  168  Siirtola Peppi  2002  Cetus    50 m  58.38  58.38   
15  350  Luoto Rebekka  2003  RaisU    25 m  56.50  58.50   
16  205  Venäläinen Veera  1995  JoUS    50 m  58.65  58.65   
17  151  Otava Aino  1999  Cetus    50 m  58.73  58.73   
18  348  Kazi Sara  1999  RaisU    50 m  58.75  58.75   
19  388  Tynkkynen Emma-lotta  1999  TaTU    50 m  58.75  58.75   
20  135  Koivu Sini  1999  Cetus    25 m  56.77  58.77   
21  385  Puomila Aino  1992  TaTU    50 m  58.77  58.77   
22  347  Kallio Anniina  2002  RaisU    50 m  58.98  58.98   
23  29  Kylliäinen Tanja  1993  HSS    25 m  57.01  59.01   
24  23  Kilpeläinen Viola  1998  HSS    50 m  59.18  59.18   
25  129  Kalenius Lyydia  2000  Cetus    50 m  59.18  59.18   
26  30  Lahtinen Laura  2003  HSS    50 m  59.21  59.21   
27  422  Peltola Paula  2001  ÅSK    50 m  59.24  59.24   
28  555  Grönvall Fanny  2000  UiTa    50 m  59.36  59.36   
29  116  Eloranta Alissa  1999  Cetus    50 m  59.39  59.39   
30  235  Vekkeli Vaula  1996  LaUS    50 m  59.58  59.58   
31  464  Vira Anna  2002  AUi    50 m  59.72  59.72   
32  132  Kellberg Laura  2003  Cetus    25 m  57.79  59.79   
33  544  Einiö Siiri  2003  Gladius    50 m  59.83  59.83   
34  352  Mäkilä Irene  2004  RaisU    50 m  59.90  59.90   
35  557  Hammar Hanna  1998  UiTa    50 m  59.90  59.90   
36  308  Miettinen Jenna  1999  VUS-VSS    50 m  59.94  59.94   
37  613  Hirvonen Susanne  1997  Plaani    25 m  57.97  59.97   
38  226  Liikonen Saana  2001  LaUS    50 m  1:00.10  1:00.10   
39  387  Suihkonen Amanda  1995  TaTU    25 m  58.15  1:00.15   
40  559  Huhtanen Suvi  1999  UiTa    25 m  58.20  1:00.20   
41  117  Eloranta Emilia  1997  Cetus    50 m  1:00.25  1:00.25   
42  503  Räihä Sanna-riikka  1998  OU    50 m  1:00.29  1:00.29   
43  171  Spångberg Adelia  1999  Cetus    25 m  58.34  1:00.34   
44  537  Kinnunen Kanerva  2004  UKK    50 m  1:00.43  1:00.43   
45  255  Lampi Jenni  2000  SWIM    25 m  58.47  1:00.47   
46  600  Haltia Nina  1999  Vanders    50 m  1:00.47  1:00.47   
47  264  Pentti Sonja  1999  SWIM    25 m  58.48  1:00.48   
48  586  Virta Nea  1996  UiTa    50 m  1:00.49  1:00.49   
49  20  Kareinen Hanna  2000  HSS    25 m  58.58  1:00.58   
50  24  Koiranen Emma  2001  HSS    50 m  1:00.58  1:00.58   
51  351  Mäki Laura  1997  RaisU    50 m  1:00.66  1:00.66   
52  414  Laakso Oona  2002  ÅSK    25 m  58.76  1:00.76   
53  459  Kuusisto Sylvia  2003  AUi    25 m  58.78  1:00.78   
54  535  Hinkka Aino  2005  UKK    50 m  1:00.84  1:00.84   
55  328  Kaunisto Emmi  2002  PUS    50 m  1:00.99  1:00.99   
56  170  Slöör Ida  2001  Cetus    50 m  1:01.01  1:01.01   
57  402  Halava Minka  2001  ÅSK    50 m  1:01.01  1:01.01   
58  504  Säntti Venla  2003  OU    50 m  1:01.04  1:01.04   
59  473  Hurskainen Katri  2000  OuLo    50 m  1:01.05  1:01.05   
60  581  Rantanen Iida-maria  1998  UiTa    50 m  1:01.06  1:01.06   
61  227  Lillman Essi-maria  2000  LaUS    25 m  59.09  1:01.09   
62  454  Degenhardt Daniela  2003  AUi    50 m  1:01.10  1:01.10   
63  558  Hammar Heini  1999  UiTa    50 m  1:01.13  1:01.13   
64  82  Vartiainen Vera  2002  JUK    50 m  1:01.28  1:01.28   
65  492  Laine Iida-maria  2001  OU    50 m  1:01.33  1:01.33   
66  220  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS    25 m  59.39  1:01.39   
67  493  Lukkari Minja  2003  OU    50 m  1:01.44  1:01.44   
68  105  Peippo Pinja  1999  SiWa    50 m  1:01.50  1:01.50   
69  621  Soininen Selma  1999  Plaani    50 m  1:01.61  1:01.61   
70  296  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi    50 m  1:01.62  1:01.62   
71  191  Kärkkäinen Kiia  2003  HeiI    50 m  1:01.63  1:01.63   
72  362  Haanpää Ella-noora  1998  RaUS    50 m  1:01.65  1:01.65   
73  143  Lindroos Kira  2005  Cetus    50 m  1:01.73  1:01.73   
74  157  Päiviö Peppi  1999  Cetus    25 m  59.73  1:01.73   
75  246  Himanen Kaisa  2003  MiUS    50 m  1:01.73  1:01.73   
76  76  Åvist Claudia  1997  HyUS    50 m  1:01.76  1:01.76   
77  427  Pärnänen Emilie  2002  ÅSK    25 m  59.78  1:01.78   
78  477  Perätalo Enni-sofia  2002  OuLo    25 m  59.78  1:01.78   
79  142  Lehtinen Sofia  2000  Cetus    50 m  1:01.81  1:01.81   
80  50  Änkilä Aamu  2004  HSS    50 m  1:01.88  1:01.88   
81  553  Auvinen Armi  2000  UiTa    50 m  1:01.93  1:01.93   
82  520  Haipus Henna  2001  KemPy    50 m  1:01.96  1:01.96   
83  480  Ansaranta Petra  2004  OU    25 m  59.98  1:01.98   
84  93  Pihkamäki Annukka  2004  RiUS    50 m  1:01.99  1:01.99   
85  345  Iisalo Vilma  2001  RaisU    25 m  59.99  1:01.99   
86  529  Konttila Mette  2001  Octopus    50 m  1:02.00  1:02.00   
87  630  Ek Jenny  1999  ÅSF    50 m  1:02.05  1:02.05   
88  534  Suihkonen Venla  2002  Octopus    50 m  1:02.07  1:02.07   
89  474  Huttula Riika  2001  OuLo    50 m  1:02.08  1:02.08   
90  526  Kivioja Heidi  2000  SCV    50 m  1:02.08  1:02.08   
91  327  Koivuluoma Heta  1999  PTU    50 m  1:02.12  1:02.12   
92  112  Auvinen Siri  2002  Cetus    50 m  1:02.13  1:02.13   
93  241  Härkönen Tytti  2001  LrU    50 m  1:02.24  1:02.24   
94  10  Hagelin Isabel  2001  HSS    50 m  1:02.29  1:02.29   
95  423  Pinomäki Peppi  2002  ÅSK    50 m  1:02.35  1:02.35   
96  429  Rantala Aino  2004  ÅSK    50 m  1:02.37  1:02.37   
97  108  Tiainen Karla  2005  SiWa    50 m  1:02.38  1:02.38   
98  16  Hirvo Anni  2001  HSS    25 m  1:00.44  1:02.44   
99  174  Wacklin Cia  2001  Cetus    50 m  1:02.46  1:02.46   
100  259  Merisalo Viivi  2002  SWIM    50 m  1:02.46  1:02.46   
101  571  Manninen Emmi  2004  UiTa    50 m  1:02.48  1:02.48   
102  Appelberg Janna  2001  HSS    50 m  1:02.49  1:02.49   
103  568  Lahtinen Enni  2002  UiTa    25 m  1:00.58  1:02.58   
104  363  Heine Emmi  2002  RaUS    50 m  1:02.66  1:02.66   
105  539  Martinkauppi Sofia  2003  UKK    50 m  1:02.68  1:02.68   
106  80  Saarela Emmi  2001  JUK    25 m  1:00.71  1:02.71   
107  179  Vasara Jonna  2002  Cetus    50 m  1:02.79  1:02.79   
108  552  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa    50 m  1:02.81  1:02.81   
109  101  Karvonen Aliina  2004  SiWa    50 m  1:02.82  1:02.82   
110  303  Haglund Emma  2003  VUS-VSS    50 m  1:02.92  1:02.92   
111  540  Nieminen Santra  2004  UKK    50 m  1:02.95  1:02.95   
112  484  Heikkinen Petra  2002  OU    50 m  1:03.02  1:03.02   
113  524  Nätynki Ronja  2002  SCR    50 m  1:03.02  1:03.02   
114  85  Leppähaara Vilma  2005  NumKis    50 m  1:03.07  1:03.07   
115  420  Nurmi Maija  2003  ÅSK    50 m  1:03.16  1:03.16   
116  317  Kilponen Sanni  2001  HäUS    50 m  1:03.19  1:03.19   
117  286  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS    50 m  1:03.24  1:03.24   
118  195  Mononen Aino  2001  JoUS    50 m  1:03.25  1:03.25   
119  194  Korkalainen Maria  2005  JoUS    50 m  1:03.26  1:03.26   
120  173  Tossavainen Helmi  2002  Cetus    25 m  1:01.29  1:03.29   
121  89  Kulmala Mikaela  2001  RiUS    50 m  1:03.33  1:03.33   
122  306  Kivi Petra  2003  VUS-VSS    50 m  1:03.37  1:03.37   
123  261  Palokangas Peppi  2002  SWIM    50 m  1:03.39  1:03.39   
 
Laji 5, S1-S14 100m VU Naiset Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
636  Markkanen Jessika  1999  HSS    50 m  1:07.42  1:07.42   
652  Rajahalme Jenna  2002  Pyry    50 m  1:08.72  1:08.72   
640  Sohlman Daniela  2005  SiWa    50 m  1:13.82  1:13.82   
650  Mäkinen Meri-maari  1992  RaisU    50 m  1:26.77  1:26.77   
 
Laji 6, 100m Rintauinti Miehet Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
333  Mattsson Matti  1993  PUS    50 m  1:01.12  1:01.12   
144  Liukkonen Ari-pekka  1989  Cetus    25 m  58.56  1:01.56   
47  Tuomola Andrei  1989  HSS    25 m  59.25  1:02.25   
357  Wihanto William  1994  RaisU    50 m  1:02.27  1:02.27   
267  Ruohoniemi Miikka  1993  SWIM    50 m  1:02.44  1:02.44   
479  Aaltomaa Sami  1992  OU    50 m  1:02.65  1:02.65   
225  Kokko Olli  1994  LaUS    25 m  59.91  1:02.91   
421  Oksa Ossi  1988  ÅSK    25 m  59.97  1:02.97   
149  Ohtonen Lassi  1992  Cetus    50 m  1:03.30  1:03.30   
10  565  Koskinen Werneri  1998  UiTa    50 m  1:03.54  1:03.54   
11  602  Junninen Tapio  1995  Vanders    25 m  1:01.00  1:04.00   
12  90  Laakso Mikael  1997  RiUS    50 m  1:04.43  1:04.43   
13  202  Tolvanen Miika  1996  JoUS    50 m  1:05.00  1:05.00   
14  604  Nurmi Erik  2001  Vanders    50 m  1:05.33  1:05.33   
15  319  Lähde Jyri  1996  HäUS    25 m  1:03.38  1:06.38   
16  469  Brännkärr Ronny  2002  KemTU    25 m  1:03.61  1:06.61   
17  154  Pentti Miika  1997  Cetus    25 m  1:03.69  1:06.69   
18  140  Laitala Eerikki  2001  Cetus    50 m  1:06.76  1:06.76   
19  Clayhills Bruce  1997  HSS    50 m  1:06.92  1:06.92   
20  567  Kulmala Atte  1998  UiTa    25 m  1:04.10  1:07.10   
21  536  Ihalainen Jami  2003  UKK    50 m  1:07.23  1:07.23   
22  200  Ruohtula Roope  2000  JoUS    25 m  1:04.40  1:07.40   
23  398  Elomaa Lauri  2000  ÅSK    25 m  1:04.59  1:07.59   
24  181  Viisanen Verneri  2002  Cetus    50 m  1:07.65  1:07.65   
25  133  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus    50 m  1:07.96  1:07.96   
26  128  Jokinen Tuomas  2001  Cetus    25 m  1:05.13  1:08.13   
27  564  Koskinen Walentin  2000  UiTa    25 m  1:05.15  1:08.15   
28  316  Hyvärinen Juha  1998  HäUS    25 m  1:05.30  1:08.30   
29  390  Viitanen Teemu  1992  TaTU    25 m  1:05.49  1:08.49   
30  470  Lampela Petri  1996  KemTU    25 m  1:05.80  1:08.80   
31  495  Moilanen Atte  2001  OU    25 m  1:05.88  1:08.88   
32  257  Lindholm Atte  2001  SWIM    50 m  1:08.99  1:08.99   
33  500  Pulkkinen Lasse  2002  OU    50 m  1:09.22  1:09.22   
34  Hyttinen Kalle  2001  BS-PU    50 m  1:09.95  1:09.95   
35  232  Pennanen Atte  2001  LaUS    25 m  1:06.96  1:09.96   
36  546  Koski Henri  2000  Gladius    25 m  1:07.23  1:10.23   
37  214  Kleimola Ossi  2001  KoU    25 m  1:07.60  1:10.60   
38  616  Malvela Eetu  2000  Plaani    25 m  1:07.80  1:10.80   
39  577  Nyrhinen Eetu  2000  UiTa    25 m  1:07.81  1:10.81   
40  549  Nurminen Pyry  2001  ORCA    25 m  1:07.95  1:10.95   
41  481  Anttila Juho  2000  OU    25 m  1:08.06  1:11.06   
42  338  Rissanen Rami  1999  PUS    25 m  1:08.13  1:11.13   
43  148  Nuottajärvi Anton  2000  Cetus    25 m  1:08.15  1:11.15   
44  452  Arvo Oskari  2002  AUi    25 m  1:08.21  1:11.21   
45  309  Oksakari Joona  2000  VUS-VSS    50 m  1:11.40  1:11.40   
46  608  Jernvall Juha  2000  AQUILA    25 m  1:08.41  1:11.41   
47  Olander Niilo  2001  BS-PU    50 m  1:11.68  1:11.68   
48  217  Pihlajamäki Ohto  2001  KuUS    25 m  1:08.72  1:11.72   
49  233  Pulkkinen Santeri  2004  LaUS    50 m  1:11.76  1:11.76   
50  103  Laukkanen Juho  2001  SiWa    25 m  1:09.05  1:12.05   
51  323  Torkkel Timi  2001  HäUS    25 m  1:09.05  1:12.05   
52  521  Mäkelä Noa  2001  KemPy    50 m  1:12.20  1:12.20   
53  451  Kuronen Onni  2000  Pyry    50 m  1:12.39  1:12.39   
54  336  Ovaskainen Oskari  2000  PUS    50 m  1:12.50  1:12.50   
55  399  Enroth Hugo  2001  ÅSK    50 m  1:12.57  1:12.57   
56  297  Kekola Jere  2000  SeUi    25 m  1:09.68  1:12.68   
57  380  Leino Riku  2001  TaTU    50 m  1:12.87  1:12.87   
58  598  Einto Eetu  2001  Vanders    25 m  1:09.97  1:12.97   
59  499  Pietarila Olli-pekka  2003  OU    50 m  1:13.06  1:13.06   
60  134  Knaapi Joel  2001  Cetus    25 m  1:10.32  1:13.32   
61  27  Krapf Lauri  2001  HSS    25 m  1:10.56  1:13.56   
62  618  Nyberg Julius  2002  Plaani    50 m  1:13.84  1:13.84   
63  160  Rinne Daniel  2002  Cetus    25 m  1:10.96  1:13.96   
64  386  Romanov Efim  2002  TaTU    50 m  1:13.96  1:13.96   
65  189  Tolvanen Lauri  2003  HaUS    50 m  1:13.97  1:13.97   
66  507  Taskinen Valtteri  2002  OU    50 m  1:13.99  1:13.99   
 
Laji 7, S1-S14 100m RU Miehet Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
645  Lähteenmäki Leo  1991  SWIM    25 m  1:14.60  1:17.60   
649  Khalili Nader  2001  VUS-VSS    50 m  1:21.00  1:21.00   
642  Härkönen Taneli  1997  LrU    25 m  1:19.02  1:22.02   
657  Nieminen Ville  2004  UH    50 m  1:42.14  1:42.14   
656  Mikkonen Jaakko  1996  UH    50 m  1:55.13  1:55.13   
638  Tulisalo Jaakko  2002  HSS    50 m  2:03.83  2:03.83   
641  Laitala Ilmari  2003  Cetus    25 m  2:02.52  2:05.52   
637  Söderling William  1999  HSS    25 m  2:06.33  2:09.33   
 
Laji 8, 200m Perhosuinti Naiset Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
575  Norismaa Nea  1995  UiTa    25 m  2:12.50  2:16.50   
244  Ruohoniemi Tanja  1995  LrU    25 m  2:13.82  2:17.82   
413  Kortetjärvi Hilla  1996  ÅSK    25 m  2:15.30  2:19.30   
161  Rinne Nea  1995  Cetus    50 m  2:20.58  2:20.58   
43  Ruotsalainen Vilma  1996  HSS    50 m  2:21.50  2:21.50   
123  Heim Sarah Leena  1998  Cetus    50 m  2:21.63  2:21.63   
130  Kallström Mirva  1999  Cetus    25 m  2:17.79  2:21.79   
35  Mauranen Kiira  1999  HSS    25 m  2:18.59  2:22.59   
40  Pälsi Lotta  2004  HSS    50 m  2:23.40  2:23.40   
10  519  Niemi Sini  1993  TorUS    25 m  2:22.85  2:26.85   
11  87  Pönni Jade  1997  NumKis    50 m  2:27.30  2:27.30   
12  108  Tiainen Karla  2005  SiWa    50 m  2:27.36  2:27.36   
13  570  Manner Mila  2001  UiTa    25 m  2:23.43  2:27.43   
14  486  Hiltunen Madeleine  2003  OU    50 m  2:27.76  2:27.76   
15  406  Hurskainen Miia  1992  ÅSK    25 m  2:23.86  2:27.86   
16  146  Nagy Róza  2003  Cetus    50 m  2:28.20  2:28.20   
17  535  Hinkka Aino  2005  UKK    50 m  2:28.98  2:28.98   
18  373  Karinkanta Annika  2000  TaTU    25 m  2:26.69  2:30.69   
19  17  Hirvonen Helene  2001  HSS    50 m  2:30.71  2:30.71   
20  402  Halava Minka  2001  ÅSK    25 m  2:28.37  2:32.37   
21  587  Von Dickoff Emma  2002  UiTa    50 m  2:32.90  2:32.90   
22  231  Paalanen Minttu  2003  LaUS    25 m  2:29.24  2:33.24   
23  472  Vakkuri Elisa  2002  KemUS    25 m  2:30.19  2:34.19   
 
Laji 9, S1-S14 200m SKU Miehet Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
649  Khalili Nader  2001  VUS-VSS    50 m  2:31.82  2:31.82   
642  Härkönen Taneli  1997  LrU    50 m  2:41.95  2:41.95   
641  Laitala Ilmari  2003  Cetus    25 m  3:38.46  3:43.46   
637  Söderling William  1999  HSS    50 m  4:04.77  4:04.77   
 
Laji 10, 200m Sekauinti Miehet Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
271  Vuorela Teemu  1994  SWIM    50 m  2:02.48  2:02.48   
579  Pyykkönen Kalle  1996  UiTa    25 m  1:59.04  2:04.04   
223  Jämsä Kasper  1997  LaUS    25 m  2:05.06  2:10.06   
434  Suominen Wilhelm  1999  ÅSK    25 m  2:05.80  2:10.80   
113  Baker Alec  2000  Cetus    25 m  2:05.99  2:10.99   
416  Lietzén Jesper  2002  ÅSK    50 m  2:11.90  2:11.90   
192  Eiserbeck Roope  1999  JoUS    25 m  2:07.53  2:12.53   
392  Virta Pietari  1997  TaTU    25 m  2:08.32  2:13.32   
202  Tolvanen Miika  1996  JoUS    50 m  2:13.35  2:13.35   
10  584  Sievers Jakob  2000  UiTa    50 m  2:14.79  2:14.79   
11  500  Pulkkinen Lasse  2002  OU    50 m  2:15.87  2:15.87   
12  563  Korhonen Joona  2000  UiTa    25 m  2:11.03  2:16.03   
13  355  Paatos Roope  2002  RaisU    50 m  2:16.24  2:16.24   
14  312  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS    50 m  2:17.49  2:17.49   
15  214  Kleimola Ossi  2001  KoU    25 m  2:12.64  2:17.64   
16  302  Fjellström Claes  2001  VUS-VSS    25 m  2:12.76  2:17.76   
17  506  Taskila Tiitus  2001  OU    25 m  2:12.95  2:17.95   
18  109  Aho Jonni  1999  Cetus    25 m  2:13.25  2:18.25   
19  415  Laine Elias  2002  ÅSK    50 m  2:18.45  2:18.45   
20  448  Nyman Eetu  1999  VeUS    25 m  2:13.59  2:18.59   
21  133  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus    50 m  2:18.88  2:18.88   
22  470  Lampela Petri  1996  KemTU    25 m  2:14.53  2:19.53   
23  609  Kuusela Leo  1999  AQUILA    25 m  2:14.60  2:19.60   
24  121  Gramén Isak  2001  Cetus    50 m  2:19.66  2:19.66   
25  176  Vainio Luukas  2003  Cetus    25 m  2:15.03  2:20.03   
26  249  Thodin Viktor  2000  JS-PU    25 m  2:15.76  2:20.76   
27  122  Hatakka Niklas  2003  Cetus    50 m  2:20.87  2:20.87   
28  232  Pennanen Atte  2001  LaUS    25 m  2:16.42  2:21.42   
29  499  Pietarila Olli-pekka  2003  OU    50 m  2:21.49  2:21.49   
30  566  Koskinen Wäinö  2002  UiTa    50 m  2:22.16  2:22.16   
31  533  Seger Aleksi  2001  Octopus    50 m  2:22.27  2:22.27   
32  234  Romo Saku  2000  LaUS    50 m  2:22.38  2:22.38   
33  521  Mäkelä Noa  2001  KemPy    25 m  2:17.94  2:22.94   
34  417  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK    50 m  2:23.01  2:23.01   
 
Laji 11, 50m Rintauinti Naiset Aikuinen 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
372  Hulkko Ida  1998  TaTU    50 m  30.70  30.70   
527  Laukkanen Jenna  1995  SCV    50 m  30.81  30.81   
491  Kivirinta Veera  1995  OU    50 m  30.89  30.89   
20  Kareinen Hanna  2000  HSS    50 m  32.22  32.22   
334  Murto Anniina  2001  PUS    50 m  32.42  32.42   
430  Reini Iida  2000  ÅSK    50 m  32.49  32.49   
30  Lahtinen Laura  2003  HSS    50 m  32.85  32.85   
321  Pulkkinen Suvi  1988  HäUS    50 m  32.94  32.94   
544  Einiö Siiri  2003  Gladius    50 m  33.03  33.03   
10  557  Hammar Hanna  1998  UiTa    50 m  33.03  33.03   
11  381  Luukkanen Carita  1996  TaTU    50 m  33.17  33.17   
12  397  Edelman Charlotta  2001  ÅSK    50 m  33.19  33.19   
13  96  Ruottu Aino  2001  RiUS    50 m  33.26  33.26   
14  424  Ponomareva Alisa  1991  ÅSK    50 m  33.30  33.30   
15  119  Flyckt Emilia  2001  Cetus    50 m  33.40  33.40   
16  147  Nenonen Sohvi  1999  Cetus    50 m  33.40  33.40   
17  572  Mäkinen Anna  1995  UiTa    50 m  33.41  33.41   
18  350  Luoto Rebekka  2003  RaisU    50 m  33.44  33.44   
19  537  Kinnunen Kanerva  2004  UKK    50 m  33.45  33.45   
20  460  Mört Roosa  1999  AUi    50 m  33.56  33.56   
21  318  Liukkonen Aliisa  1999  HäUS    50 m  33.58  33.58   
22  453  Bergström Erika  1996  AUi    25 m  32.16  33.66   
23  308  Miettinen Jenna  1999  VUS-VSS    50 m  33.72  33.72   
24  150  Ohvo Nelli  2001  Cetus    50 m  33.73  33.73   
25  142  Lehtinen Sofia  2000  Cetus    50 m  33.77  33.77   
26  175  Wahlstedt Veronica  2000  Cetus    50 m  33.85  33.85   
27  117  Eloranta Emilia  1997  Cetus    50 m  33.92  33.92   
