Osallistujaluettelo Laji 1-50 
 
  Kilpailu  Grand Prix 25 m    Tulostuspäivämäärä  11 lokakuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  09:01   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  20 lokakuu 2018         
 
 
Laji 1, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
217  Herrala Anton  1993  TaTU    50 m  50.17  48.17   
187  Vuorela Teemu  1994  SWIM    50 m  50.47  48.47   
33  Pöytäkivi Riku  1993  HSS    25 m  48.51  48.51   
358  Wulf Haugen Håkon  1996  Bergens SC    25 m  48.82  48.82   
182  Ruohoniemi Miikka  1993  SWIM    50 m  50.89  48.89   
86  Kuznetsov Sergey  2000  Cetus    25 m  49.21  49.21   
56  Mäkelä Niko  1998  RiUS    50 m  51.42  49.42   
228  Viitanen Teemu  1992  TaTU    25 m  50.10  50.10   
246  Rannikko Otto  1999  ÅSK    25 m  50.30  50.30   
10  227  Tyry Matias  1993  TaTU    25 m  50.38  50.38   
11  14  Herlevi Elias  2000  HSS    50 m  52.43  50.43   
12  130  Tolvanen Miika  1996  JoUS    50 m  53.27  51.27   
13  129  Ruohtula Veeti  2001  JoUS    50 m  53.32  51.32   
14  173  Markkanen Janne Markus  1994  SWIM    50 m  53.59  51.59   
15  19  Karlsson Niki  2000  HSS    25 m  51.83  51.83   
16  329  Sievers Jakob  2000  UiTa    25 m  51.93  51.93   
17  82  Kiviluoma Tuomas  1993  Cetus    25 m  52.16  52.16   
18  53  Tervanen Martti  2000  JUK    25 m  52.39  52.39   
19  110  Skjäl Oscar  2002  Cetus    50 m  54.55  52.55   
20  120  Eiserbeck Roope  1999  JoUS    50 m  54.60  52.60   
21  181  Roiko-Jokela Tapio  1996  SWIM    25 m  52.70  52.70   
22  38  Seppänen Kaarlo  1999  HSS    25 m  52.83  52.83   
23  87  Kylmä Eemil  2001  Cetus    50 m  55.10  53.10   
24  141  Ihalainen Ville  1996  KuUS    50 m  55.34  53.34   
25  149  Leppänen Antti  2002  LaUS    25 m  53.39  53.39   
26  295  Lukkarinen Topi  2000  SCR    50 m  55.68  53.68   
27  222  Mettälä Santeri  1999  TaTU    50 m  55.79  53.79   
28  169  Kislitsyn Alexander  2001  SWIM    25 m  53.89  53.89   
29  146  Haverinen Petteri  2001  LaUS    25 m  53.90  53.90   
30  156  Romo Saku  2000  LaUS    50 m  55.94  53.94   
31  234  Herpola Santeri  2003  ÅSK    50 m  55.95  53.95   
32  183  Suhonen Leevi  1999  SWIM    50 m  55.96  53.96   
33  92  Mikkonen Leo  2002  Cetus    50 m  55.97  53.97   
34  147  Hulkko Santeri  2000  LaUS    25 m  54.11  54.11   
35  256  Nyman Eetu  1999  VeUS    50 m  56.18  54.18   
36  103  Rinne Daniel  2002  Cetus    50 m  56.21  54.21   
37  152  Ovaskainen Jasu  2002  LaUS    50 m  56.28  54.28   
38  303  Babenov Georgy  2000  ORCA    50 m  56.64  54.64   
39  58  Pullinen Jasper  1999  RiUS    50 m  56.65  54.65   
40  277  Mäkelä Noa  2001  OU    50 m  56.76  54.76   
41  310  Hörkkö Tatu  2001  UiTa    50 m  56.91  54.91   
42  313  Korhonen Joona  2000  UiTa    50 m  57.12  55.12   
 
Laji 2, 100m VU S1-S14 Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Khalili Nader  2001  VUS-VSS    50 m  58.61  56.61   
10  Ylä-Sahra Perttu  1994  Plaani    50 m  1:13.03  1:11.03   
Saukkonen Otto Aleksanteri  1997  SWIM    50 m  1:39.03  1:37.03   
Eronen Verneri  2002  SWIM    50 m  1:39.89  1:37.89   
 
Laji 3, 200m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
28  Oura Vilma  2001  HSS    25 m  1:58.93  1:58.93   
97  Otava Aino  1999  Cetus    50 m  2:02.95  1:58.95   
57  Pihkamäki Eveliina  1998  RiUS    25 m  2:01.57  2:01.57   
104  Rinne Nea  1995  Cetus    25 m  2:01.59  2:01.59   
236  Konkka Ida  2000  ÅSK    50 m  2:07.30  2:03.30   
94  Nenonen Sohvi  1999  Cetus    25 m  2:03.59  2:03.59   
148  Kallinen Sohvi  2004  LaUS    50 m  2:08.41  2:04.41   
244  Puolakka Tiia  1998  ÅSK    50 m  2:08.42  2:04.42   
102  Riihinen Ronja  2000  Cetus    25 m  2:05.19  2:05.19   
10  226  Tynkkynen Emma-lotta  1999  TaTU    25 m  2:05.52  2:05.52   
11  15  Hirvonen Helene  2001  HSS    50 m  2:09.64  2:05.64   
12  21  Koiranen Emma  2001  HSS    25 m  2:05.81  2:05.81   
13  320  Manner Mila  2001  UiTa    50 m  2:11.35  2:07.35   
14  145  Bärlund Raakel  2001  LaUS    25 m  2:07.64  2:07.64   
15  275  Laine Iida-maria  2001  OU    50 m  2:12.06  2:08.06   
16  269  Hiltunen Madeleine  2003  OU    50 m  2:12.49  2:08.49   
17  238  Laakso Oona  2002  ÅSK    25 m  2:09.24  2:09.24   
18  232  Halava Minka  2001  ÅSK    25 m  2:09.68  2:09.68   
19  26  Mauranen Kiira  1999  HSS    50 m  2:13.83  2:09.83   
20  164  Himanen Kaisa  2003  MiUS    50 m  2:14.12  2:10.12   
21  209  Kaunisto Emmi  2002  PUS    25 m  2:10.45  2:10.45   
22  101  Pippuri Tuuli  2005  Cetus    50 m  2:14.53  2:10.53   
23  291  Niemi Sini  1993  TorUS    25 m  2:10.85  2:10.85   
24  76  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus    50 m  2:15.02  2:11.02   
25  243  Pinomäki Peppi  2002  ÅSK    25 m  2:11.02  2:11.02   
26  55  Kulmala Mikaela  2001  RiUS    50 m  2:15.63  2:11.63   
27  113  Wacklin Cia  2001  Cetus    50 m  2:16.09  2:12.09   
28  37  Salminen Venla  2002  HSS    50 m  2:16.49  2:12.49   
29  80  Kellberg Laura  2003  Cetus    50 m  2:16.75  2:12.75   
30  210  Mattila Senni  2003  PUS    25 m  2:12.79  2:12.79   
31  107  Savolainen Anni  2002  Cetus    50 m  2:17.04  2:13.04   
32  271  Hökkä Henna  2003  OU    25 m  2:13.10  2:13.10   
33  16  Hyttinen Milla  2003  HSS    25 m  2:13.16  2:13.16   
34  77  Johansson Emma  2003  Cetus    25 m  2:14.11  2:14.11   
35  297  Nätynki Ronja  2002  SCR    50 m  2:18.14  2:14.14   
36  112  Tapanainen Milla-lotta  2003  Cetus    25 m  2:14.18  2:14.18   
37  125  Moilanen Melinda  2000  JoUS    50 m  2:18.75  2:14.75   
38  124  Korkalainen Maria  2005  JoUS    50 m  2:18.90  2:14.90   
 
Laji 4, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
90  Liukkonen Ari-pekka  1989  Cetus    50 m  27.66  26.16   
39  Tuomola Andrei  1989  HSS    50 m  27.70  26.20   
267  Aaltomaa Sami  1992  OU    50 m  28.24  26.74   
241  Oksa Ossi  1988  ÅSK    50 m  28.33  26.83   
182  Ruohoniemi Miikka  1993  SWIM    50 m  28.51  27.01   
95  Ohtonen Lassi  1992  Cetus    50 m  28.69  27.19   
315  Koskinen Werneri  1998  UiTa    50 m  29.16  27.66   
325  Pyykkönen Kalle  1996  UiTa    50 m  29.22  27.72   
317  Kulmala Atte  1998  UiTa    50 m  29.53  28.03   
10  99  Pentti Miika  1997  Cetus    50 m  29.77  28.27   
11  88  Laitala Eerikki  2001  Cetus    50 m  30.24  28.74   
12  128  Ruohtula Roope  2000  JoUS    50 m  30.30  28.80   
13  208  Lähde Jyri  1996  HäUS    25 m  28.83  28.83   
14  78  Jokinen Tuomas  2001  Cetus    50 m  30.37  28.87   
15  329  Sievers Jakob  2000  UiTa    50 m  30.54  29.04   
16  251  Suominen Wilhelm  1999  ÅSK    25 m  29.05  29.05   
17  268  Erkinaro Arttu  1992  OU    25 m  29.23  29.23   
18  171  Lindholm Atte  2001  SWIM    50 m  30.95  29.45   
19  155  Pennanen Atte  2001  LaUS    50 m  31.01  29.51   
20  344  Malvela Eetu  2000  Plaani    50 m  31.25  29.75   
21  81  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus    50 m  31.30  29.80   
22  328  Rautaporras Olli  2000  UiTa    50 m  31.41  29.91   
23  116  Viisanen Verneri  2002  Cetus    50 m  31.48  29.98   
24  49  Leiponen Antti  1998  JUK    25 m  30.00  30.00   
25  108  Schwarte Jari  1990  Cetus    50 m  31.50  30.00   
26  137  Kleimola Ossi  2001  KoU    50 m  31.72  30.22   
27  143  Pihlajamäki Ohto  2001  KuUS    50 m  31.74  30.24   
28  342  Kurkinen Pyry  1998  Plaani    50 m  31.74  30.24   
29  64  Lihtsa Allar  1999  SiWa    25 m  30.28  30.28   
30  362  Helland Veseth Sivert  1998  Bergens SC    25 m  30.28  30.28   
31  302  Laukkanen Jesse  1996  SCV    25 m  30.41  30.41   
32  323  Nyrhinen Eetu  2000  UiTa    50 m  31.97  30.47   
33  223  Peltonen Tatu  1989  TaTU    25 m  30.71  30.71   
34  138  Kotikuusi Ville  1991  KoU    25 m  30.89  30.89   
35  27  Nurminen Pyry  2001  HSS    50 m  32.42  30.92   
36  131  Vartiainen Miiro  2001  JoUS    50 m  32.45  30.95   
37  23  Krapf Lauri  2001  HSS    50 m  32.48  30.98   
38  259  Kuronen Onni  2000  Pyry    50 m  32.76  31.26   
39  347  Nyberg Julius  2002  Plaani    50 m  32.96  31.46   
40  69  Uusikumpu Sami  2003  SiWa    50 m  32.97  31.47   
41  183  Suhonen Leevi  1999  SWIM    25 m  31.49  31.49   
42  270  Hätälä Anssi  1994  OU    50 m  33.03  31.53   
43  312  Kaarlenkaski Verneri  1999  UiTa    25 m  31.66  31.66   
44  63  Laukkanen Juho  2001  SiWa    50 m  33.24  31.74   
45  306  Broman Jere  2002  UiTa    50 m  33.64  32.14   
46  156  Romo Saku  2000  LaUS    25 m  32.33  32.33   
47  286  Taskinen Valtteri  2002  OU    25 m  32.34  32.34   
48  287  Tyni Janne  2000  OU    50 m  34.32  32.82   
49  185  Veijonen Veeti  2001  SWIM    50 m  34.45  32.95   
50  265  Keränen Juho  2002  OuLo    50 m  34.51  33.01   
51  166  Hokkanen Niilo  1997  SWIM    50 m  34.67  33.17   
52  237  Korpinen Leevi  2001  ÅSK    25 m  33.22  33.22   
53  179  Pyyhtinen Aapo  2002  SWIM    25 m  33.52  33.52   
54  180  Pyyhtinen Veikko  2002  SWIM    50 m  35.39  33.89   
 
Laji 5, 50m RU S1-S14 Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Lähteenmäki Leo  1991  SWIM    50 m  34.04  32.54   
Khalili Nader  2001  VUS-VSS    50 m  35.99  34.49   
Härkönen Taneli  1997  LrU    25 m  35.25  35.25   
10  Ylä-Sahra Perttu  1994  Plaani    50 m  44.13  42.63   
 
Laji 6, 100m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
301  Laukkanen Jenna  1995  SCV    25 m  1:04.25  1:04.25   
274  Kivirinta Veera  1995  OU    25 m  1:05.99  1:05.99   
360  Urrang Naustvik Ingalill  1995  Bergens SC    25 m  1:07.19  1:07.19   
247  Reini Iida  2000  ÅSK    25 m  1:08.94  1:08.94   
18  Kareinen Hanna  2000  HSS    50 m  1:12.25  1:09.25   
308  Hammar Hanna  1998  UiTa    25 m  1:09.64  1:09.64   
84  Koivu Sini  1999  Cetus    25 m  1:09.73  1:09.73   
361  Heines Pettersen Johanne  1999  Bergens SC    25 m  1:09.88  1:09.88   
321  Mäkinen Roosa  1999  UiTa    25 m  1:09.98  1:09.98   
10  359  Kronstad Hellan Henriette  1998  Bergens SC    25 m  1:10.12  1:10.12   
11  73  Flyckt Emilia  2001  Cetus    25 m  1:10.16  1:10.16   
12  59  Ruottu Aino  2001  RiUS    50 m  1:14.26  1:11.26   
13  96  Ohvo Nelli  2001  Cetus    50 m  1:14.37  1:11.37   
14  324  Pollari Ina  2002  UiTa    50 m  1:15.63  1:12.63   
15  293  Jouhten Senni  2002  KemPy    25 m  1:13.10  1:13.10   
16  201  Pihlajamäki Alexandra  1998  KUS-GSS    50 m  1:16.19  1:13.19   
17  12  Appelberg Janna  2001  HSS    50 m  1:16.20  1:13.20   
18  276  Lukkari Minja  2003  OU    50 m  1:16.40  1:13.40   
19  255  Ahinko Oona  2001  VeUS    50 m  1:16.69  1:13.69   
20  249  Silvennoinen Sini  2002  ÅSK    25 m  1:13.81  1:13.81   
21  91  Mettinen Mirka  2002  Cetus    50 m  1:16.92  1:13.92   
22  331  Von Dickoff Emma  2002  UiTa    25 m  1:14.20  1:14.20   
23  194  Jestoi Teea  2005  KUS-GSS    50 m  1:17.75  1:14.75   
24  300  Kivioja Heidi  2000  SCV    50 m  1:17.79  1:14.79   
25  349  Partinen Pinja  1999  Plaani    50 m  1:17.85  1:14.85   
26  221  Lammi Ella  1998  TaTU    25 m  1:14.94  1:14.94   
27  207  Hämäläinen Emma  2003  ViesU    50 m  1:19.11  1:16.11   
28  283  Risteelä Sofia  1993  OU    25 m  1:16.26  1:16.26   
29  177  Pellinen Siiri  2003  SWIM    25 m  1:16.41  1:16.41   
30  196  Lahtinen Milja  1999  KUS-GSS    25 m  1:16.87  1:16.87   
31  112  Tapanainen Milla-lotta  2003  Cetus    50 m  1:20.17  1:17.17   
32  72  Beszteri Greta  2004  Cetus    50 m  1:20.39  1:17.39   
33  215  Vähämaa Saana  2002  RaUS    50 m  1:20.58  1:17.58   
34  159  Kuuva Hilla  2003  LrU    50 m  1:20.68  1:17.68   
35  258  Tuominen Senni  2003  VeUS    25 m  1:17.96  1:17.96   
36  167  Huntus Carola  2003  SWIM    50 m  1:21.37  1:18.37   
37  176  Palokangas Peppi  2002  SWIM    50 m  1:22.07  1:19.07   
38  115  Vasara Jonna  2002  Cetus    25 m  1:19.35  1:19.35   
39  262  Siltari Noora  2000  KemUS    50 m  1:22.52  1:19.52   
40  261  Palo Eveliina  1999  KemUS    25 m  1:20.33  1:20.33   
 
Laji 7, 400m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
281  Pulkkinen Lasse  2002  OU    25 m  4:34.05  4:34.05   
137  Kleimola Ossi  2001  KoU    25 m  4:42.18  4:42.18   
285  Taskila Tiitus  2001  OU    25 m  4:44.23  4:44.23   
160  Matela Niko  2003  LrU    25 m  4:49.28  4:49.28   
240  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK    50 m  5:00.30  4:50.30   
155  Pennanen Atte  2001  LaUS    25 m  4:51.97  4:51.97   
23  Krapf Lauri  2001  HSS    25 m  4:53.24  4:53.24   
272  Juntunen Elias  2002  OU    25 m  4:55.96  4:55.96   
 
Laji 8, 100m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
322  Norismaa Nea  1995  UiTa    50 m  1:01.21  59.21   
22  Kollanus Kaisla  1993  HSS    50 m  1:01.36  59.36   
104  Rinne Nea  1995  Cetus    50 m  1:02.12  1:00.12   
163  Ruohoniemi Tanja  1995  LrU    50 m  1:02.18  1:00.18   
24  Kurki Laura  1994  HSS    50 m  1:03.03  1:01.03   
26  Mauranen Kiira  1999  HSS    50 m  1:03.50  1:01.50   
71  Auvinen Siri  2002  Cetus    50 m  1:04.15  1:02.15   
218  Karinkanta Annika  2000  TaTU    50 m  1:04.65  1:02.65   
79  Kalenius Lyydia  2000  Cetus    25 m  1:03.15  1:03.15   
10  225  Suihkonen Amanda  1995  TaTU    50 m  1:05.18  1:03.18   
11  170  Lampi Jenni  2000  SWIM    50 m  1:05.24  1:03.24   
12  212  Haanpää Ella-noora  1998  RaUS    50 m  1:05.28  1:03.28   
13  151  Lillman Essi-maria  2000  LaUS    50 m  1:05.69  1:03.69   
14  269  Hiltunen Madeleine  2003  OU    25 m  1:03.71  1:03.71   
15  309  Hammar Heini  1999  UiTa    25 m  1:04.17  1:04.17   
16  291  Niemi Sini  1993  TorUS    50 m  1:06.23  1:04.23   
17  282  Rantanen Iida-maria  1998  OU    50 m  1:06.66  1:04.66   
18  139  Hurskainen Miia  1992  KuUS    50 m  1:07.23  1:05.23   
19  60  Hellsten Olivia  2000  SiWa    25 m  1:05.28  1:05.28   
20  133  Venäläinen Veera  1995  JoUS    50 m  1:07.34  1:05.34   
21  305  Auvinen Armi  2000  UiTa    50 m  1:07.38  1:05.38   
22  93  Nagy Róza  2003  Cetus    50 m  1:07.58  1:05.58   
23  154  Paalanen Minttu  2003  LaUS    50 m  1:08.12  1:06.12   
24  126  Mononen Aino  2001  JoUS    25 m  1:06.54  1:06.54   
25  162  Pesu Jenna  1996  LrU    50 m  1:08.62  1:06.62   
26  263  Vakkuri Elisa  2002  KemUS    50 m  1:08.65  1:06.65   
27  66  Peippo Pinja  1999  SiWa    25 m  1:06.70  1:06.70   
28  35  Reiniluoto Siiri  2003  HSS    50 m  1:09.04  1:07.04   
29  17  Janssens Soetkin  1997  HSS    25 m  1:07.08  1:07.08   
30  351  Savioja Heidi  1988  Plaani    25 m  1:07.13  1:07.13   
31  105  Rissanen Aada  2004  Cetus    50 m  1:09.66  1:07.66   
32  164  Himanen Kaisa  2003  MiUS    50 m  1:09.76  1:07.76   
33  296  Niemi Riina  2005  SCR    50 m  1:10.29  1:08.29   
34  318  Lahtinen Enni  2002  UiTa    50 m  1:11.05  1:09.05   
35  67  Saarinen Sanna  1998  SiWa    50 m  1:11.47  1:09.47   
36  132  Wegelius Vilhelmiina  2002  JoUS    25 m  1:09.52  1:09.52   
37  50  Mylly Mariel  2001  JUK    25 m  1:09.79  1:09.79   
 
Laji 9, 100m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
19  Karlsson Niki  2000  HSS    25 m  54.33  54.33   
229  Yritys Petja  1993  TaTU    25 m  54.86  54.86   
288  Vasko Miro  1993  OU    25 m  54.89  54.89   
173  Markkanen Janne Markus  1994  SWIM    25 m  55.32  55.32   
219  Kastarinen Roope  1994  TaTU    25 m  56.99  56.99   
233  Hanski Emil  1999  ÅSK    25 m  57.18  57.18   
70  Alitalo Eetu  1999  Cetus    50 m  59.63  57.63   
157  Ikonen Tuomas  1996  LrU    25 m  58.03  58.03   
65  Pakarinen Sami  1992  SiWa    25 m  58.10  58.10   
10  279  Nygård Topias  2000  OU    25 m  58.18  58.18   
11  165  Dobrzhanskiy Danila  1998  SWIM    25 m  58.30  58.30   
12  123  Kontiainen Akseli  2002  JoUS    25 m  58.82  58.82   
13  146  Haverinen Petteri  2001  LaUS    25 m  58.91  58.91   
14  74  Gramén Isak  2001  Cetus    25 m  59.62  59.62   
15  250  Sula Jani-markus  1999  ÅSK    25 m  59.88  59.88   
16  313  Korhonen Joona  2000  UiTa    25 m  1:00.08  1:00.08   
17  141  Ihalainen Ville  1996  KuUS    25 m  1:00.16  1:00.16   
18  248  Siipola Jaakko  1999  ÅSK    25 m  1:00.56  1:00.56   
19  281  Pulkkinen Lasse  2002  OU    25 m  1:00.74  1:00.74   
20  75  Hatakka Niklas  2003  Cetus    25 m  1:01.18  1:01.18   
21  314  Koskinen Walentin  2000  UiTa    25 m  1:01.58  1:01.58   
22  264  Ylikärppä Riku  1998  KemUS    25 m  1:01.90  1:01.90   
23  168  Järvinen Jiri  2001  SWIM    25 m  1:01.92  1:01.92   
24  319  Leinonen Eemeli  2002  UiTa    25 m  1:02.61  1:02.61   
25  237  Korpinen Leevi  2001  ÅSK    25 m  1:03.20  1:03.20   
26  199  Mattola Hugo  2001  KUS-GSS    25 m  1:03.64  1:03.64   
27  169  Kislitsyn Alexander  2001  SWIM    50 m  1:05.87  1:03.87   
28  192  Anttila Jesse  2002  KUS-GSS    25 m  1:04.14  1:04.14   
29  295  Lukkarinen Topi  2000  SCR    50 m  1:06.49  1:04.49   
30  114  Vainio Luukas  2003  Cetus    25 m  1:04.65  1:04.65   
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
340  Jallow Mimosa  1994  Plaani    50 m  27.42  26.42   
301  Laukkanen Jenna  1995  SCV    25 m  27.00  27.00   
339  Hirvonen Susanne  1997  Plaani    25 m  27.65  27.65   
28  Oura Vilma  2001  HSS    50 m  29.25  28.25   
307  Grönvall Fanny  2000  UiTa    25 m  28.36  28.36   
273  Kanervo Reetta  1999  OU    25 m  28.53  28.53   
178  Pentti Mia  2002  SWIM    50 m  29.69  28.69   
245  Pärnänen Emilie  2002  ÅSK    25 m  28.73  28.73   
352  Soininen Selma  1999  Plaani    25 m  28.84  28.84   
10  242  Peltola Paula  2001  ÅSK    50 m  29.86  28.86   
11  109  Siirtola Peppi  2002  Cetus    25 m  28.91  28.91   
12  80  Kellberg Laura  2003  Cetus    25 m  29.51  29.51   
13  133  Venäläinen Veera  1995  JoUS    25 m  29.67  29.67   
14  11  Alamattila Sanni  1999  HSS    50 m  30.73  29.73   
15  Gschwentner Emma  1997  SCIKB    25 m  29.80  29.80   
16  209  Kaunisto Emmi  2002  PUS    25 m  29.94  29.94   
17  350  Pentti Sonja  1999  Plaani    25 m  30.05  30.05   
18  144  Bruneau Julia  1999  LaUS    25 m  30.17  30.17   
19  20  Ketola Erika  2000  HSS    50 m  31.18  30.18   
20  111  Slöör Ida  2001  Cetus    50 m  31.38  30.38   
21  175  Nieminen Emma  1996  SWIM    25 m  30.38  30.38   
22  174  Merisalo Viivi  2002  SWIM    25 m  30.92  30.92   
23  311  Jussila Aino  2000  UiTa    25 m  30.97  30.97   
24  150  Liikonen Saana  2001  LaUS    50 m  31.99  30.99   
25  292  Jouhten Helmi  2004  KemPy    25 m  31.04  31.04   
26  278  Nygård Martta  2003  OU    25 m  31.23  31.23   
27  198  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS    25 m  31.37  31.37   
28  105  Rissanen Aada  2004  Cetus    50 m  32.49  31.49   
29  29  Parhiala Marilla  2000  HSS    50 m  32.61  31.61   
30  202  Salin Liina  2002  KUS-GSS    50 m  32.63  31.63   
31  335  Niskala Ada  2000  RoiUS    50 m  32.70  31.70   
32  257  Saarinen Elli-Kaisa  2001  VeUS    25 m  31.76  31.76   
33  153  Ovaskainen Senni  2001  LaUS    25 m  31.95  31.95   
34  25  Lehtola Roosa  2001  HSS    25 m  32.21  32.21   
35  262  Siltari Noora  2000  KemUS    25 m  32.33  32.33   
36  213  Heine Emmi  2002  RaUS    50 m  33.40  32.40   
37  235  Kangas Kaisla  2002  ÅSK    25 m  32.40  32.40   
38  61  Hörkkö Ella  2001  SiWa    25 m  32.45  32.45   
39  210  Mattila Senni  2003  PUS    25 m  32.49  32.49   
40  280  Pirhonen Moonica  2001  OU    25 m  32.57  32.57   
41  54  Vartiainen Vera  2002  JUK    50 m  33.63  32.63   
42  139  Hurskainen Miia  1992  KuUS    25 m  32.74  32.74   
43  337  Saukko Sofia  2001  RoiUS    25 m  32.82  32.82   
44  326  Rantanen Anna  2001  UiTa    25 m  32.96  32.96   
45  195  Känsäkangas Henna  2004  KUS-GSS    25 m  32.97  32.97   
46  106  Rostedt Verna  2002  Cetus    25 m  33.11  33.11   
47  304  Lehtoila Lotta  2003  ORCA    25 m  33.23  33.23   
48  298  Ranta-Valkama Anni  2004  SCR    25 m  33.38  33.38   
49  348  Pajuluoma Inna  1999  Plaani    25 m  33.38  33.38   
50  113  Wacklin Cia  2001  Cetus    50 m  34.40  33.40   
51  121  Eiserbeck Ruusa  2001  JoUS    25 m  33.47  33.47   
52  142  Kankkunen Ella  2003  KuUS    25 m  33.51  33.51   
53  161  Mäki-Hokkonen Ida  2004  LrU    25 m  33.54  33.54   
54  271  Hökkä Henna  2003  OU    25 m  33.69  33.69   
55  172  Mangeloja Hanna  2001  SWIM    25 m  33.71  33.71   
56  266  Pajuluoma Emma  2001  OuLo    50 m  34.79  33.79   
57  336  Niskanen Jenni  1999  RoiUS    50 m  34.80  33.80   
 
Laji 11, 50m SU S1-S14 Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Rajahalme Jenna  2002  Pyry    25 m  37.26  37.26   
Markkanen Jessika  1999  HSS    50 m  38.84  37.84   
 
Laji 12, 200m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
330  Varho Eemil  1997  UiTa    50 m  2:07.04  2:03.04   
214  Martikainen Emil  1997  RaUS    25 m  2:04.10  2:04.10   
240  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK    50 m  2:12.77  2:08.77   
19  Karlsson Niki  2000  HSS    25 m  2:09.71  2:09.71   
239  Lietzén Jesper  2002  ÅSK    50 m  2:14.56  2:10.56   
316  Koskinen Wäinö  2002  UiTa    50 m  2:15.34  2:11.34   
 
Laji 13, 200m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Luokka  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
301  Laukkanen Jenna  1995  SCV    50 m  2:14.70  2:09.70   
36  Ruotsalainen Vilma  1996  HSS    50 m  2:17.18  2:12.18   
151  Lillman Essi-maria  2000  LaUS    50 m  2:22.07  2:17.07   
361  Heines Pettersen Johanne  1999  Bergens SC    25 m  2:18.70  2:18.70   
145  Bärlund Raakel  2001  LaUS    25 m  2:20.66  2:20.66   
320  Manner Mila  2001  UiTa    25 m  2:21.05  2:21.05   
244  Puolakka Tiia  1998  ÅSK    25 m  2:21.75  2:21.75   
15  Hirvonen Helene  2001  HSS    25 m  2:22.98  2:22.98   
321  Mäkinen Roosa  1999  UiTa    25 m  2:23.94  2:23.94   
10  324  Pollari Ina  2002  UiTa    25 m  2:24.01  2:24.01   
11  18  Kareinen Hanna  2000  HSS    50 m  2:29.66  2:24.66   
12  300  Kivioja Heidi  2000  SCV    50 m  2:30.44  2:25.44   
13  331  Von Dickoff Emma  2002  UiTa    25 m  2:26.28  2:26.28   
14  77  Johansson Emma  2003  Cetus    25 m  2:28.06  2:28.06   
15  89  Lindroos Kira  2005  Cetus    50 m  2:33.16  2:28.16   
16  232  Halava Minka  2001  ÅSK    25 m  2:28.32  2:28.32   
17  93  Nagy Róza  2003  Cetus    50 m  2:33.43  2:28.43   
18  293  Jouhten Senni  2002  KemPy    25 m  2:28.58  2:28.58   
19  101  Pippuri Tuuli  2005  Cetus    50 m  2:33.74  2:28.74   
20  17  Janssens Soetkin  1997  HSS    25 m  2:28.95  2:28.95   
21  124  Korkalainen Maria  2005  JoUS    50 m  2:34.27  2:29.27   
22  72  Beszteri Greta  2004  Cetus    50 m  2:34.36  2:29.36   
23  299  Haapakoski Jemilia  2002  SCV    25 m  2:29.40  2:29.40   
24  96  Ohvo Nelli  2001  Cetus    25 m  2:29.51  2:29.51   
25  91  Mettinen Mirka  2002  Cetus    50 m  2:35.89  2:30.89   
26  115  Vasara Jonna  2002  Cetus    25 m  2:31.04  2:31.04   
27  85  Kovanen Saga  2004  Cetus    25 m  2:31.47  2:31.47   
