Osallistujaluettelo Laji 1-28 
 
  Kilpailu  XXXII Oskarin uinnit    Tulostuspäivämäärä  02 maaliskuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  16:08   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  07 maaliskuu 2015         
 
 
Laji 1, 200m Sekauinti Miehet 
ME: Michael Phelps (1985) 1:54.98 2007-03-29 
SE: Jani Sievinen (1974) 1:58.16 1994-09-11 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
259  Matela Niko  2003  LrU  03A039  25 m  2:51.97  2:56.97   
205  Palvanen Eetu  2003  LaUS  03A507  25 m  2:56.86  3:01.86   
186  Hännikäinen Manu  2003  LaUS  03A073  25 m  2:59.35  3:04.35   
135  Martikainen Risto  2003  KoU  03A605  25 m  3:03.49  3:08.49   
125  Haimi Lassi  2003  KoU  03A559  25 m  3:05.20  3:10.20   
407  Semach Nikita  2005  SWIM  05A100  50 m  3:18.46  3:18.46   
712  Nurminen Teemu  2003  UiTa  03A059  25 m  3:13.65  3:18.65   
21  Koprinen Aleksi  2003  HSS  03A416  25 m  3:14.32  3:19.32   
700  Lyytinen Urho  2003  UiTa  03A229  25 m  3:21.31  3:26.31   
10  722  Sainio Samuel  2005  UiTa  05A041  50 m  3:28.18  3:28.18   
11  711  Nummela Miika  2003  UiTa  03A115  25 m  3:25.90  3:30.90   
12  175  Backman Taavi  2004  LaUS  04A048  25 m  3:26.36  3:31.36   
13  698  Kotiniitty Visa  2003  UiTa  03A284  50 m  3:37.48  3:37.48   
14  593  Mäkimartti Onni  2004  TaTU  04A176  25 m  3:36.03  3:41.03   
15  557  Birkstedt Miro  2004  TaTU  04A020  25 m  3:40.17  3:45.17   
16  293  Laine Luukas  2005  PieKu  05A025  50 m  3:49.14  3:49.14   
17  130  Kukkonen Leevi  2005  KoU  05A258  25 m       
18  669  Vaikkola Miko  2003  UKK  03A520  25 m       
19  670  Vaikkola Mitja  2004  UKK  04A244  25 m       
20  708  Mönkkönen Santeri  2003  UiTa  03A283  25 m       
21  723  Sipola Eemil  2003  UiTa  03A088  25 m       
13 - 14 v 
735  Minakov Andrei  2002  DOLPHIN    50 m  2:22.50  2:22.50   
528  Reinonen Jaakko  2001  HäUS  01A300  25 m  2:25.61  2:30.61   
471  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  2:31.98  2:36.98   
126  Kleimola Ossi  2001  KoU  01A663  25 m  2:34.79  2:39.79   
207  Pernanen Timi  2001  LaUS  01A141  25 m  2:35.04  2:40.04   
536  Torkkel Timi  2001  HäUS  01A015  25 m  2:35.20  2:40.20   
230  Zimmermann Harry  2001  LaUS  01A148  50 m  2:45.61  2:45.61   
202  Ovaskainen Jasu  2002  LaUS  02A038  25 m  2:40.62  2:45.62   
181  Helminen Aleksi  2001  LaUS  01A494  25 m  2:43.11  2:48.11   
10  206  Pennanen Atte  2001  LaUS  01A161  25 m  2:43.50  2:48.50   
11  596  Perkola Pirkka  2001  TaTU  01A240  25 m  2:46.35  2:51.35   
12  575  Kovanen Saku  2001  TaTU  01A517  50 m  2:53.65  2:53.65   
13  294  Laine Niklas  2002  PieKu  02A111  25 m  2:52.98  2:57.98   
14  359  Lindholm Atte  2001  SWIM  01A874  50 m  2:58.85  2:58.85   
15  319  De La Rosa Aaron  2001  SWIM  01A808  25 m  2:53.88  2:58.88   
16  184  Hämäläinen Aaro  2002  LaUS  02A237  25 m  2:56.01  3:01.01   
17  720  Roine Leo  2001  UiTa  01B182  25 m  2:56.05  3:01.05   
18  335  Järvinen Jiri  2001  SWIM  01A304  25 m  2:56.42  3:01.42   
19  428  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  25 m  2:56.64  3:01.64   
20  194  Koskinen Eetu  2002  LaUS  02A250  25 m  2:58.88  3:03.88   
21  155  Hämäläinen Ville  2002  KuUS  02A842  25 m  3:01.04  3:06.04   
22  316  Auvinen Julius  2001  SWIM  01A700  25 m  3:01.24  3:06.24   
23  673  Ala-Karvia Eero  2001  UiTa  01A295  25 m  3:03.37  3:08.37   
24  558  Birkstedt Miska  2002  TaTU  02A105  25 m  3:03.48  3:08.48   
25  133  Lekander Joonatan  2002  KoU  02A674  25 m  3:04.37  3:09.37   
26  223  Uosukainen Lauri  2002  LaUS  02A568  25 m  3:05.77  3:10.77   
27  410  Soininen Sampo  2002  SWIM  02A069  25 m  3:06.17  3:11.17   
28  563  Harju Mio  2002  TaTU  02A064  25 m  3:06.39  3:11.39   
29  156  Hätinen Luukas  2002  KuUS  02A802  25 m  3:06.57  3:11.57   
30  553  Ahonpää Atte-Mikael  2001  TaTU  01A336  25 m  3:07.56  3:12.56   
31  600  Puikkonen Aapo  2001  TaTU  01A245  25 m  3:07.75  3:12.75   
32  601  Pynnönen Eemil  2001  TaTU  01A064  25 m  3:07.82  3:12.82   
33  227  Vilén Roni  2002  LaUS  02A282  50 m  3:13.24  3:13.24   
34  109  Puhakka Eemeli  2001  JoUS  01A537  25 m  3:09.03  3:14.03   
35  734  Tanttu Arto  2001  UI  01B009  25 m  3:09.89  3:14.89   
36  468  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  3:10.02  3:15.02   
37  322  Elo Olli  2002  SWIM  02A121  25 m  3:10.33  3:15.33   
38  85  Tuomola Iivari  2002  TuUS  02A322  25 m  3:11.94  3:16.94   
39  Freudenthal Ilja  2002  HSS  02A559  25 m  3:14.67  3:19.67   
40  150  Ursin Manu  2002  KoU  02A800  25 m  3:15.97  3:20.97   
41  100  Kontiainen Akseli  2002  JoUS  02A455  25 m  3:16.20  3:21.20   
42  438  Nyberg Julius  2002  JIlves  02A459  25 m  3:21.96  3:26.96   
43  13  Holtari Aki  2002  HSS  02A371  50 m  3:28.15  3:28.15   
44  681  Helle Arttu  2002  UiTa  02A858  25 m  3:25.33  3:30.33   
45  116  Sidoroff Jeremia  2001  JoUS  01A832  25 m  3:27.07  3:32.07   
46  686  Jaakola Tuukka  2001  UiTa  01A719  25 m  3:36.38  3:41.38   
47  709  Naarajärvi Henri  2002  UiTa  02A893  50 m  3:49.77  3:49.77   
48  78  Räisänen Pyry  2001  TuUS  01A648  25 m  3:51.41  3:56.41   
49  469  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  4:02.77  4:07.77   
50  267  Pessi Leo  2002  LrU  02A940  25 m       
51  625  Alkula Kalle  2001  NoPy  01A899  25 m       
52  672  Ahopelto Samuel  2002  UiTa  02A297  25 m       
53  724  Sundstedt Hugo  2001  UiTa  01B292  25 m       
15 - 99 v 
189  Jämsä Kasper  1997  LaUS  97A109  50 m  2:11.28  2:11.28   
485  Myllyaho Matti  1995  VUS-VSS  95A231  25 m  2:06.95  2:11.95   
550  Martikainen Emil  1997  RaUS  97A535  25 m  2:07.73  2:12.73   
71  Ikonen Tuomas  1996  TuUS  96A677  25 m  2:12.03  2:17.03   
401  Roiko-Jokela Tapio  1996  SWIM  96A016  50 m  2:19.91  2:19.91   
551  Varho Eemil  1997  RaUS  97A537  50 m  2:20.93  2:20.93   
195  Kuosmanen Jami  1998  LaUS  98A227  25 m  2:15.95  2:20.95   
229  Zimmermann Daniel  1997  LaUS  97A105  50 m  2:22.42  2:22.42   
77  Rinkinen Henrik  1997  TuUS  97A988  25 m  2:18.18  2:23.18   
10  572  Korhonen Joona  2000  TaTU  00A464  50 m  2:25.44  2:25.44   
11  543  Levola Sakari  1996  PoPy  96A204  50 m  2:26.48  2:26.48   
12  89  Eiserbeck Roope  1999  JoUS  99A294  25 m  2:21.51  2:26.51   
13  45  Tähtivuori Aaro  1998  HSS  98A584  25 m  2:22.01  2:27.01   
14  475  Tuomaala Aki  1991  SeUi  91A438  25 m  2:22.53  2:27.53   
15  562  Hakkarainen Antti  2000  TaTU  00A468  25 m  2:25.47  2:30.47   
16  74  Pyykönen Vinski  2000  TuUS  00B001  50 m  2:31.20  2:31.20   
17  477  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  25 m  2:27.70  2:32.70   
18  540  Viitanen Teemu  2000  HäUS  00A915  25 m  2:27.94  2:32.94   
19  330  Honkonen Eetu  2000  SWIM  00A234  25 m  2:30.02  2:35.02   
20  463  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  2:30.18  2:35.18   
21  93  Kainulainen Janne  1995  JoUS  95B027  50 m  2:36.19  2:36.19   
22  157  Ihalainen Ville  1996  KuUS  96A079  50 m  2:37.18  2:37.18   
23  112  Ruohtula Roope  2000  JoUS  00A565  50 m  2:38.55  2:38.55   
24  423  Vainio Tuomas  1998  SWIM  98A502  25 m  2:33.58  2:38.58   
25  370  Neuvonen Oskari  2000  SWIM  00A866  25 m  2:33.66  2:38.66   
26  54  Jämsén Lauri  2000  JUK  00A637  25 m  2:33.77  2:38.77   
27  434  Heräjärvi Werner  1999  JIlves  99A844  25 m  2:34.42  2:39.42   
28  317  Auvinen Matias  1998  SWIM  98A794  50 m  2:40.86  2:40.86   
29  634  Kuronen Onni  2000  NoPy  00A863  25 m  2:37.10  2:42.10   
30  417  Tikka Joona  2000  SWIM  00A438  25 m  2:38.24  2:43.24   
31  467  Mäki-Ikola Saku  1998  SeUi  98A797  50 m  2:43.62  2:43.62   
32  566  Kaasinen Santeri  1999  TaTU  99A119  25 m  2:38.64  2:43.64   
33  717  Piirainen Mikael  2000  UiTa  00A322  25 m  2:41.33  2:46.33   
34  406  Semach Aleksanteri  1999  SWIM  99A874  50 m  2:47.69  2:47.69   
35  466  Mäki Juuso  1999  SeUi  99A261  50 m  2:50.47  2:50.47   
36  354  Leppäkynnäs Arttu  1997  SWIM  97B149  50 m  2:57.29  2:57.29   
37  158  Kansanniva Aksel  2000  KuUS  00B185  25 m  2:55.01  3:00.01   
38  363  Malvela Eetu  2000  SWIM  00B072  50 m  3:00.69  3:00.69   
39  589  Lokkila Kevin  1999  TaTU  99A258  25 m  2:56.62  3:01.62   
40  104  Määttä Kasper  2000  JoUS  00A596  25 m  2:58.05  3:03.05   
41  613  Syrjäkoski Joona  2000  TaTU  00A478  50 m  3:03.48  3:03.48   
42  701  Löyttyniemi Lauri  1999  UiTa  99A807  25 m  2:59.66  3:04.66   
43  131  Laihinen Aleksander  2000  KoU  00B091  50 m  3:05.95  3:05.95   
44  81  Siren Joona  2000  TuUS  00A517  25 m  3:02.63  3:07.63   
45  608  Rytövuori Leo  1999  TaTU  99A151  25 m  3:16.98  3:21.98   
46  327  Hepojoki Kalle  2000  SWIM  00A826  25 m       
 
Laji 2, 200m Sekauinti Naiset 
ME: Yanyan Wu (1900) 2:09.72 1997-10-19 
SE: Anu Koivisto (1980) 2:18.29 1998-01-31 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
142  Pulkkinen Jenna  2004  KoU  04A155  25 m  2:55.33  3:00.33   
38  Pälsi Lotta  2004  HSS  04A147  25 m  2:57.80  3:02.80   
190  Kallinen Sohvi  2004  LaUS  04A222  25 m  2:58.21  3:03.21   
730  Heikkinen Iida  2004  UI  04A273  25 m  3:12.89  3:17.89   
136  Mäkinen Milja  2004  KoU  04A192  25 m  3:13.38  3:18.38   
664  Hinkka Aino  2005  UKK  05A066  25 m  3:15.49  3:20.49   
679  Hakala Aada  2004  UiTa  04A041  25 m  3:16.28  3:21.28   
705  Mäkinen Ella  2004  UiTa  04A092  25 m  3:18.39  3:23.39   
22  Kuusniemi Fishwick Matilda  2004  HSS  04A002  50 m  3:23.42  3:23.42   
10  675  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa  04A173  25 m  3:21.40  3:26.40   
11  40  Serovuo Cecilia  2004  HSS  04A016  25 m  3:22.50  3:27.50   
12  691  Kaarlenkaski Adeliina  2004  UiTa  04A139  25 m  3:22.78  3:27.78   
13  648  Rantala Salla  2004  NoPy  04A102  25 m  3:22.90  3:27.90   
14  262  Mäki-Hokkonen Ida  2004  LrU  04A394  25 m  3:27.45  3:32.45   
15  667  Talja Alina  2004  UKK  04A322  25 m  3:29.63  3:34.63   
16  706  Mäkinen Jessica  2004  UiTa  04A198  25 m  3:31.65  3:36.65   
17  346  Kuparinen Noora  2004  SWIM  04A288  50 m  3:39.62  3:39.62   
18  674  Ala-Karvia Siiri  2004  UiTa  04A363  50 m  3:39.77  3:39.77   
19  187  Hännikäinen Milla  2004  LaUS  04A214  25 m  3:35.02  3:40.02   
20  244  Illukka Aino  2004  LrU  04A447  25 m  3:38.47  3:43.47   
21  683  Holmberg Oona  2004  UiTa  04A132  50 m  3:45.81  3:45.81   
22  732  Myllärinen Viljaana  2004  UI  04A492  25 m  3:41.66  3:46.66   
23  143  Raitio Inka  2004  KoU  04A303  25 m  3:41.76  3:46.76   
24  137  Nikkinen Kristina  2004  KoU  04A291  25 m  3:59.04  4:04.04   
25  690  Jämsen Inka  2004  UiTa  04A225  50 m  4:05.99  4:05.99   
26  95  Kerkkänen Meeri  2004  JoUS  04A520  25 m       
27  470  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  25 m       
28  665  Levonoja Siiri  2004  UKK  04A389  25 m       
12 - 13 v 
385  Pentti Mia  2002  SWIM  02A018  25 m  2:33.57  2:38.57   
178  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS  02A236  25 m  2:41.27  2:46.27   
432  Virtanen Sara  2002  SWIM  02A887  50 m  2:50.14  2:50.14   
215  Skinnari Emilia  2002  LaUS  02A279  25 m  2:47.92  2:52.92   
662  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  25 m  2:49.07  2:54.07   
86  Välimaa Siiri  2002  TuUS  02A327  25 m  2:50.36  2:55.36   
122  Wegelius Vilhelmiina  2002  JoUS  02A466  25 m  2:53.64  2:58.64   
597  Pesu Venla  2002  TaTU  02A174  50 m  2:58.89  2:58.89   
392  Puolakka Viivi  2002  SWIM  02A126  25 m  2:56.31  3:01.31   
10  508  Kajanto Emma  2002  HäUS  02A486  25 m  2:57.66  3:02.66   
11  367  Merisalo Viivi  2002  SWIM  02A419  25 m  2:58.27  3:03.27   
12  204  Paalanen Minttu  2003  LaUS  03A274  25 m  3:00.28  3:05.28   
13  719  Rautiainen Katariina  2002  UiTa  02A166  25 m  3:00.57  3:05.57   
14  643  Myllykallio Ronja  2003  NoPy  03A501  25 m  3:06.30  3:11.30   
15  442  Turkkila Anni  2002  JIlves  02A337  25 m  3:06.69  3:11.69   
16  739  Vihavainen Veera  2002  PunkUrh  02A447  50 m  3:11.85  3:11.85   
17  727  Valo Vivi  2002  UiTa  02A285  25 m  3:10.06  3:15.06   
18  Freystätter Stella  2003  HSS  03A735  50 m  3:15.43  3:15.43   
19  292  Laakkonen Veera  2003  PieKu  03A241  25 m  3:10.44  3:15.44   
20  718  Piirainen Pauliina  2002  UiTa  02A360  25 m  3:11.79  3:16.79   
21  213  Salminen Janna  2003  LaUS  03A489  25 m  3:11.94  3:16.94   
22  512  Koskiluoto Iida  2002  HäUS  02A906  25 m  3:12.40  3:17.40   
23  75  Retva Anna  2003  TuUS  03A511  25 m  3:12.59  3:17.59   
24  98  Kinnunen Minna  2003  JoUS  03A327  25 m  3:16.07  3:21.07   
25  199  Merimaa Linda  2002  LaUS  02A335  25 m  3:16.33  3:21.33   
26  437  Laakso Anni-maria  2003  JIlves  03A207  25 m  3:17.32  3:22.32   
27  212  Sairanen Julia  2003  LaUS  03A868  25 m  3:18.29  3:23.29   
28  Ahonen Helmi  2003  HSS  03A160  25 m  3:18.77  3:23.77   
29  502  Hakamäki Viivi  2002  HäUS  02B053  25 m  3:18.80  3:23.80   
30  721  Saari Kiia  2002  UiTa  02A791  25 m  3:20.17  3:25.17   
31  728  Vlasova Evgenia  2003  UiTa  03A746  25 m  3:20.41  3:25.41   
32  532  Riikonen Hanni  2002  HäUS  02A632  25 m  3:24.30  3:29.30   
33  680  Harju Maiju  2002  UiTa  02A671  25 m  3:24.45  3:29.45   
34  685  Ilveskoski Sofia  2002  UiTa  02A315  25 m  3:25.50  3:30.50   
35  37  Pavlidi Stefania  2003  HSS  03A409  25 m  3:25.60  3:30.60   
36  710  Nieminen Viivi  2002  UiTa  02A457  25 m  3:28.69  3:33.69   
37  Heinimäki Lotta  2003  HSS  03A644  25 m  3:28.91  3:33.91   
38  379  Palonen Mette  2002  SWIM  02B015  50 m  3:39.36  3:39.36   
39  472  Rasinpää Milka-maria  2003  SeUi  03A159  25 m  3:40.54  3:45.54   
40  Hankonen Kielo  2003  HSS  03A361  25 m  3:40.84  3:45.84   
41  253  Kuuva Pinja  2002  LrU  02A830  25 m  3:46.05  3:51.05   
42  289  Antikainen Rosa  2002  PieKu  02A698  25 m       
43  513  Kuosmanen Viivi  2002  HäUS  02B051  25 m       
44  684  Huttunen Kaisa  2002  UiTa  02A434  25 m       
45  699  Laine Aurora  2002  UiTa  02A872  25 m       
46  716  Peltonen Sanna  2002  UiTa  02A177  25 m       
14 - 99 v 
271  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  50 m  2:19.66  2:19.66   
225  Vekkeli Vaula  1996  LaUS  96A655  25 m  2:19.07  2:24.07   
188  Ikonen Sanni  1998  LaUS  98A220  25 m  2:24.55  2:29.55   
731  Luukkanen Carita  1996  UI  96A246  25 m  2:26.20  2:31.20   
599  Poutanen Noora  1999  TaTU  99A051  25 m  2:28.27  2:33.27   
177  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  25 m  2:28.35  2:33.35   
168  Salokangas Saara  1996  KuUS  96A134  25 m  2:29.42  2:34.42   
411  Soininen Selma  1999  SWIM  99A279  50 m  2:34.43  2:34.43   
185  Hämäläinen Aino  2000  LaUS  00A469  25 m  2:29.82  2:34.82   
10  465  Koivuluoma Milla  1999  SeUi  99A063  25 m  2:31.34  2:36.34   
11  282  Hulkko Ida  1998  MiUS  98B105  50 m  2:37.47  2:37.47   
12  554  Alajääskö Ada  1998  TaTU  98A836  50 m  2:37.68  2:37.68   
13  352  Lampi Sanni  2001  SWIM  01A133  25 m  2:33.11  2:38.11   
14  208  Raiski Lotta  1998  LaUS  98A210  50 m  2:39.11  2:39.11   
15  616  Tynkkynen Emma-Lotta  1999  TaTU  99A073  50 m  2:40.31  2:40.31   
16  517  Liukkonen Aliisa  1999  HäUS  99A563  50 m  2:40.63  2:40.63   
17  29  Lindeberg Sophia  2000  HSS  00A332  25 m  2:35.84  2:40.84   
18  192  Kivi Meea  1999  LaUS  99A663  50 m  2:40.93  2:40.93   
19  10  Hirvo Maija  1997  HSS  97A695  50 m  2:42.05  2:42.05   
20  237  Anttila Alina  2000  LrU  00A555  50 m  2:42.43  2:42.43   
21  11  Hirvonen Helene  2001  HSS  01A179  25 m  2:37.63  2:42.63   
22  221  Turunen Henna  1999  LaUS  99A283  25 m  2:37.63  2:42.63   
23  530  Reunanen Nea  2001  HäUS  01A298  25 m  2:38.15  2:43.15   
24  286  Sihvonen Iida  1998  MiUS  98A850  25 m  2:38.23  2:43.23   
25  31  Mauranen Kiira  1999  HSS  99B133  25 m  2:38.86  2:43.86   
26  565  Hällfors Emma  1998  TaTU  98A856  25 m  2:39.15  2:44.15   
27  203  Ovaskainen Senni  2001  LaUS  01A093  50 m  2:45.09  2:45.09   
28  23  Kuusniemi Fishwick Millie  2000  HSS  00A428  25 m  2:41.73  2:46.73   
29  255  Lempinen Laura  2001  LrU  01A928  25 m  2:42.28  2:47.28   
30  103  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  25 m  2:43.12  2:48.12   
31  462  Falk Annika  1999  SeUi  99A080  25 m  2:44.89  2:49.89   
32  441  Svahn Saara  2001  JIlves  01A172  25 m  2:45.49  2:50.49   
33  160  Kinnunen Veera  1997  KuUS  97A241  25 m  2:45.75  2:50.75   
34  474  Saranpää Iiris  1999  SeUi  99A276  50 m  2:50.94  2:50.94   
35  400  Roiko-Jokela Niina  2001  SWIM  01A291  25 m  2:46.13  2:51.13   
36  18  Koiranen Emma  2001  HSS  01A054  25 m  2:47.10  2:52.10   
37  224  Uuttu Vilma  2001  LaUS  01A432  25 m  2:50.66  2:55.66   
38  580  Laine Essi  2000  TaTU  00A647  25 m  2:50.94  2:55.94   
39  355  Leppänen Emilia  1999  SWIM  99A448  25 m  2:52.00  2:57.00   
40  473  Rasinpää Minttu-marie  2001  SeUi  01A755  25 m  2:53.24  2:58.24   
41  102  Moilanen Melinda  2000  JoUS  00B066  25 m  2:55.30  3:00.30   
42  356  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  25 m  2:55.92  3:00.92   
43  145  Sjöblom Jenna  2001  KoU  01A952  50 m  3:01.54  3:01.54   
44  76  Riipinen Emilia  2000  TuUS  00A896  25 m  2:56.72  3:01.72   
45  388  Piipponen Niina  2000  SWIM  00A588  25 m  2:56.77  3:01.77   
46  688  Jussila Aino  2000  UiTa  00A485  50 m  3:03.24  3:03.24   
47  119  Tiittanen Lotta  2001  JoUS  01A805  25 m  2:58.80  3:03.80   
48  479  Huurinainen Venla  2001  VaajUS  01A263  25 m  2:59.22  3:04.22   
49  704  Multimäki Mai  2000  UiTa  00A883  25 m  3:00.54  3:05.54   
50  714  Pasanen Sara  2001  UiTa  01A645  25 m  3:04.15  3:09.15   
51  376  Paapio Eeva  2001  SWIM  01A891  50 m  3:10.99  3:10.99   
52  702  Majuri Emilia  2001  UiTa  01A799  25 m  3:08.73  3:13.73   
53  72  Mikkonen Saija  2001  TuUS  01A667  25 m  3:09.83  3:14.83   
54  622  Virtanen Kerttu  2000  TaTU  00A483  50 m  3:15.22  3:15.22   
55  729  Ylinen Ulla  2000  UiTa  00A764  25 m  3:11.55  3:16.55   
56  678  Cavallotti Marissa  2000  UiTa  00A789  25 m  3:12.40  3:17.40   
57  682  Hirvonen Aurora  2000  UiTa  00B060  25 m  3:18.89  3:23.89   
58  703  Marishina Daria  2001  UiTa  01B191  25 m  3:21.20  3:26.20   
59  697  Kotiniitty Säde  2001  UiTa  01A518  25 m  3:29.52  3:34.52   
60  15  Hölttä Jessica  1996  HSS  96A544  25 m       
61  20  Koivusalo Leena  1993  HSS  93A170  25 m       
62  87  Seppälä Hanna-Maria  1984  Cetus  84A012  25 m       
63  421  Tommiska Nenne  1993  SWIM  93A044  25 m       
64  501  Eloranta Anni  2001  HäUS  01A347  25 m       
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Miehet 
ME: Alexander Popov (1971) 21.64 2000-06-07 
SE: Matti Rajakylä (1984) 22.48 2008-08-14 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
332  Iivanainen Cool  2004  SWIM  04A308  50 m  36.87  36.87   
426  Veckman Markus  2004  SWIM  04A104  25 m  36.42  37.42   
298  Markkanen Eemil  2004  PieKu  04A523  50 m  37.66  37.66   
193  Koskinen Aapo  2004  LaUS  04A115  25 m  36.73  37.73   
249  Kautto Panu  2003  LrU  03A679  25 m  37.82  38.82   
247  Kauppinen Aleksi Eemil  2003  LrU  03A839  25 m  38.54  39.54   
92  Hämäläinen Aleksi  2004  JoUS  04A525  25 m  39.07  40.07   
585  Lepola Petteri  2003  TaTU  03A303  25 m  39.19  40.19   
231  Hautaniemi Leevi  2003  LrKT  03A562  25 m  39.21  40.21   
10  279  Tuuva Maksim  2004  LrU  04A397  25 m  39.65  40.65   
11  413  Sorri Sisu  2005  SWIM  05A017  50 m  40.72  40.72   
12  588  Liukonen Leo  2004  TaTU  04A017  25 m  39.74  40.74   
13  498  Ahvonen Otto  2003  HäUS  03A671  50 m  40.79  40.79   
14  129  Kukkonen Konsta  2006  KoU  06A079  25 m  39.81  40.81   
15  603  Rauska Aku  2004  TaTU  04A177  50 m  40.85  40.85   
16  115  Shadrin Arsenij  2003  JoUS  03A929  25 m  41.53  42.53   
17  604  Ridal Robert  2003  TaTU  03A006  25 m  42.18  43.18   
18  570  Kilpeläinen Niilo  2004  TaTU  04A174  50 m  43.58  43.58   
19  372  Nissinen Aleksanteri  2005  SWIM  05A016  50 m  45.04  45.04   
20  418  Tikkanen Vilho  2005  SWIM  05A224  50 m  45.23  45.23   
21  146  Suni Erkka  2005  KoU  05A270  25 m  44.53  45.53   
22  476  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  44.63  45.63   
23  260  Matela Nooa  2005  LrU  05A069  25 m  45.26  46.26   
24  124  Vilesov Mikhail  2005  JoUS  05A393  25 m  45.55  46.55   
25  251  Korhonen Pirkka  2003  LrU  03A719  25 m  45.61  46.61   
26  80  Siren Jani  2005  TuUS  05A099  25 m  48.51  49.51   
27  268  Poryadin Grigory  2004  LrU  04A565  25 m  49.50  50.50   
28  668  Talja Joona  2007  UKK  07A040  25 m  50.47  51.47   
29  123  Viinisalo Tuukka  2006  JoUS  06A071  25 m  52.62  53.62   
30  94  Kauppinen Konsta  2005  JoUS  05A260  25 m  53.82  54.82   
31  280  Veikkolainen Petteri  2004  LrU  04A631  25 m  54.00  55.00   
32  449  Hietakangas Joonatan  2004  KeuTo  04A823  25 m       
13 - 99 v 
65  Tuomola Andrei  1989  JUK  89A037  25 m  22.19  23.19   
564  Herrala Anton  1993  TaTU  93A340  50 m  23.36  23.36   
315  Allonen Severi  1991  SWIM  91A242  50 m  23.57  23.57   
402  Ruohoniemi Miikka  1993  SWIM  93A494  25 m  22.57  23.57   
740  Vuorela Teemu  1994  SWIM  94A789  50 m  23.89  23.89   
617  Tyry Matias  1993  TaTU  93A763  50 m  23.96  23.96   
561  Eerola Juho  1995  TaTU  95A753  50 m  24.12  24.12   
581  Laine Ville  1995  TaTU  95B035  50 m  24.35  24.35   
431  Viilos Antti  1989  SWIM  89A304  50 m  24.69  24.69   
10  420  Tolvanen Miika  1996  SWIM  96A432  50 m  24.70  24.70   
11  485  Myllyaho Matti  1995  VUS-VSS  95A231  50 m  24.85  24.85   
12  531  Reunanen Niklas  1998  HäUS  98A184  50 m  24.95  24.95   
13  127  Kotikuusi Ville  1991  KoU  91A412  50 m  25.14  25.14   
14  551  Varho Eemil  1997  RaUS  97A537  25 m  24.15  25.15   
15  598  Poutanen Joona  1992  TaTU  92A317  25 m  24.22  25.22   
16  148  Tommiska Jesse  1994  KoU  94A906  50 m  25.39  25.39   
17  522  Löyttyniemi Jaakko  1997  HäUS  97A919  25 m  24.50  25.50   
18  404  Ruuttunen Leevi  1995  SWIM  95A267  25 m  24.55  25.55   
19  549  Haanpää Joona  1997  RaUS  97A536  25 m  24.59  25.59   
20  105  Naumanen Konsta  1996  JoUS  96A160  25 m  24.66  25.66   
21  386  Pentti Miika  1997  SWIM  97A163  50 m  25.68  25.68   
22  618  Vasko Miro  1993  TaTU  93A337  50 m  25.75  25.75   
23  621  Virta Pietari  1997  TaTU  97A280  50 m  25.75  25.75   
24  550  Martikainen Emil  1997  RaUS  97A535  25 m  24.77  25.77   
25  217  Tolppala Remi  1997  LaUS  97A243  50 m  25.78  25.78   
26  567  Karuveha Mikael  1999  TaTU  99B021  50 m  25.92  25.92   
27  571  Kilpeläinen Väinö  1999  TaTU  99A050  50 m  25.96  25.96   
28  284  Kurronen Aleksi  1997  MiUS  97A838  25 m  24.97  25.97   
29  391  Prytkov Andrei  1991  SWIM  91A852  25 m  25.10  26.10   
30  362  Lähteenmäki Leo  1991  SWIM  91A594  50 m  26.14  26.14   
31  55  Leiponen Antti  1998  JUK  98A235  50 m  26.22  26.22   
32  556  Belaic Deny  1998  TaTU  98A646  50 m  26.28  26.28   
33  229  Zimmermann Daniel  1997  LaUS  97A105  25 m  25.36  26.36   
