Lähtölista 
 
  Kilpailu  JS-cup II    Tulostuspäivämäärä  11 helmikuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  17:44   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  14 helmikuu 2015         
 
 
 
Laji 1, 50m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    25m     
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    25m     
Anu Lajunen  1966  66A086  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    25m  1:06.59  1:08.09 
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    50m  1:01.44  1:01.44 
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    50m  57.19  57.19 
Outi Ratalahti  2005  05A296  SWIM    50m  1:00.92  1:00.92 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  1:04.64  1:04.64 
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  1:14.06  1:14.06 
               

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    50m  55.06  55.06 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  50.60  50.60 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  47.59  47.59 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  45.69  45.69 
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    25m  44.59  46.09 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m  48.37  49.87 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    25m  51.38  52.88 
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    50m  56.35  56.35 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  44.03  44.03 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  43.37  43.37 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    25m  41.58  43.08 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    50m  35.05  35.05 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    50m  39.18  39.18 
Ella Hakala  2000  00A581  SWIM    25m  41.71  43.21 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m  42.45  43.95 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    50m  44.23  44.23 

 
 
Laji 2, 50m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Niilo Hokkanen  1997  97B316  SWIM    25m     
Elias Joona  2005  05A345  SWIM    50m  1:01.28  1:01.28 
Paulus Siitonen  2006  06A137  SWIM    50m  1:18.40  1:18.40 
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    25m  54.04  55.54 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  50.05  50.05 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    50m  48.70  48.70 
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    50m  46.91  46.91 
Juha Tolvanen  1971  71A066  SWIM    50m  47.93  47.93 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    25m  48.06  49.56 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  55.43  55.43 
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    50m  59.87  59.87 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eetu Silvennoinen  1999  99B227  SWIM    25m  44.41  45.91 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    25m  42.88  44.38 
Eetu Malvela  2000  00B072  SWIM    25m  38.57  40.07 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    50m  37.88  37.88 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    50m  39.42  39.42 
Aaron de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m  39.95  41.45 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    50m  45.49  45.49 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  46.13  46.13 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  35.96  35.96 
Andrei Prytkov  1991  91A852  SWIM    50m  33.04  33.04 
Severi Allonen  1991  91A242  SWIM    50m  30.50  30.50 
Miikka Ruohoniemi  1993  93A494  SWIM    50m  29.51  29.51 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  30.50  30.50 
Janne Markkanen  1994  94A792  SWIM    25m  30.75  32.25 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    50m  35.49  35.49 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    25m  35.68  37.18 

 
 
Laji 3, 200m Sekauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m     
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    25m     
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    25m  3:25.76  3:30.76 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  3:14.95  3:14.95 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    25m  3:15.47  3:20.47 
Mette Palonen  2002  02B015  SWIM    50m  3:45.10  3:45.10 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    25m     
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m  2:58.27  3:03.27 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    25m  2:56.31  3:01.31 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    25m  2:46.13  2:51.13 
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    50m  2:43.66  2:43.66 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    25m  2:42.37  2:47.37 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    25m  2:53.81  2:58.81 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m  2:58.19  3:03.19 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  3:09.48  3:09.48 

 
 
Laji 4, 200m Sekauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    25m     
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  3:38.10  3:38.10 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    50m  3:30.02  3:30.02 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    50m  3:32.46  3:32.46 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    25m  3:45.98  3:50.98 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    25m  3:16.77  3:21.77 
Vilho Laukkarinen  2000  00A577  SWIM    50m  3:02.98  3:02.98 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    25m  2:38.96  2:43.96 
Antti Viilos  1989  89A304  SWIM    50m  2:21.27  2:21.27 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    25m  2:33.66  2:38.66 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    25m  2:55.84  3:00.84 
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    25m  3:06.17  3:11.17 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    50m  3:23.52  3:23.52 

 
 
Laji 5, 200m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Ella Hakala  2000  00A581  SWIM    25m  2:55.48  2:59.48 
               
               
               
               

 
 
Laji 6, 200m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    25m     
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    50m  3:00.75  3:00.75 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m     
               
               
               

 
 
Laji 7, 100m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Outi Ratalahti  2005  05A296  SWIM    50m  2:12.84  2:12.84 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    50m  2:04.29  2:04.29 
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    25m  1:52.64  1:54.64 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    50m  1:59.48  1:59.48 
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  2:12.81  2:12.81 
Kaisa Tirkkonen  1976  76A091  SWIM    25m     
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    25m  1:52.01  1:54.01 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    50m  1:42.75  1:42.75 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  1:39.20  1:39.20 
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    50m  1:38.23  1:38.23 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  1:36.82  1:38.82 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    25m  1:37.50  1:39.50 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    50m  1:53.24  1:53.24 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  1:54.36  1:54.36 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  1:33.04  1:33.04 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  1:29.32  1:29.32 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    50m  1:20.95  1:20.95 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    25m  1:17.17  1:19.17 
Melina Heimonen  2001  01B293  SWIM    25m  1:17.60  1:19.60 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    25m  1:26.30  1:28.30 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  1:31.55  1:31.55 
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    50m  1:37.42  1:37.42 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    25m  1:11.79  1:13.79 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  1:11.86  1:11.86 
Pauliina Siekkinen  1999  99A867  SWIM    50m  1:04.21  1:04.21 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    25m  59.26  1:01.26 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    25m  59.88  1:01.88 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    25m  1:07.14  1:09.14 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  1:10.45  1:12.45 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    25m  1:11.85  1:13.85 

 
 
Laji 8, 100m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Elias Joona  2005  05A345  SWIM    25m     
Paulus Siitonen  2006  06A137  SWIM    50m  2:23.60  2:23.60 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  2:29.87  2:29.87 
               
               
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    25m  1:49.15  1:51.15 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  1:47.80  1:47.80 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    25m  1:32.13  1:34.13 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    25m  1:26.88  1:28.88 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    25m  1:31.74  1:33.74 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m  1:47.50  1:47.50 
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    50m  1:49.35  1:49.35 
               

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    50m  1:27.81  1:27.81 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  1:26.76  1:26.76 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    25m  1:20.95  1:22.95 
Juha Tolvanen  1971  71A066  SWIM    50m  1:19.81  1:19.81 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m  1:18.07  1:20.07 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  1:26.54  1:26.54 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    25m  1:25.11  1:27.11 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    25m  1:26.12  1:28.12 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    25m  1:11.46  1:13.46 
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    25m  1:09.41  1:11.41 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    25m  1:02.69  1:04.69 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    50m  1:03.98  1:03.98 
Niilo Hokkanen  1997  97B316  SWIM    50m  1:04.33  1:04.33 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    50m  1:04.94  1:04.94 
Eetu Malvela  2000  00B072  SWIM    25m  1:09.66  1:11.66 
Eetu Silvennoinen  1999  99B227  SWIM    25m  1:16.32  1:18.32 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    25m  1:00.58  1:02.58 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    25m  58.08  1:00.08 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    25m  56.66  58.66 
Antti Viilos  1989  89A304  SWIM    50m  53.46  53.46 
Tommy Rundgren  1968  68A016  Speedo    25m  53.49  55.49 
Andrei Prytkov  1991  91A852  SWIM    50m  59.01  59.01 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  1:01.41  1:01.41 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    25m  1:01.53  1:03.53 

 
 
Laji 9, 800m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Mimosa Jallow  1994  94A395  SWIM    25m     
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    50m  11:14.29  11:14.29 
Selma Soininen  1999  99A279  SWIM    25m  9:43.60  9:59.60 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  10:38.05  10:38.05 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m  11:23.09  11:39.09 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    25m     
               

 
 
Laji 10, 800m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aaron de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m     
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    25m     
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Janne Markkanen  1994  94A792  SWIM    25m     
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    25m     
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    50m  9:48.38  9:48.38 
Leo Lähteenmäki  1991  91A594  SWIM    25m     
Jarno Kiesiläinen  1993  93A359  SWIM    25m     
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    25m     
               

 
 
Laji 11, 50m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    25m     
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    50m  53.27  53.27 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    50m  50.76  50.76 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    50m  49.77  49.77 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  49.51  50.51 
Mette Palonen  2002  02B015  SWIM    50m  52.87  52.87 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    25m  54.42  55.42 
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  47.65  47.65 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    50m  45.37  45.37 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    50m  43.93  43.93 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  41.13  41.13 
Melina Heimonen  2001  01B293  SWIM    50m  43.08  43.08 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    25m  43.56  44.56 
Anu Lajunen  1966  66A086  SWIM    25m  46.61  47.61 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  48.02  49.02 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  37.58  37.58 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  35.93  36.93 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    50m  33.66  33.66 
Mimosa Jallow  1994  94A395  SWIM    25m  27.57  28.57 
Ilona Jakonen  1998  98A588  SWIM    50m  33.39  33.39 
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    50m  34.97  34.97 
Pauliina Siekkinen  1999  99A867  SWIM    50m  37.47  37.47 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    50m  39.57  39.57 

 
 
Laji 12, 50m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    25m     
Andrei Prytkov  1991  91A852  SWIM    25m     
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    25m     
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m  1:00.68  1:00.68 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    25m  49.92  50.92 
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    50m  49.42  49.42 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  43.52  43.52 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  44.55  44.55 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    50m  50.46  50.46 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  57.44  57.44 
Vilho Laukkarinen  2000  00A577  SWIM    25m     

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    50m  42.55  42.55 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    25m  40.22  41.22 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  35.14  36.14 
Miikka Ruohoniemi  1993  93A494  SWIM    25m  29.80  30.80 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  36.05  36.05 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  38.86  38.86 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    50m  41.65  41.65 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    50m  43.02  43.02 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  11 helmikuu 2015 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  17:44