Lähtölista 
 
  Kilpailu  JS-cup I 18.1.2015    Tulostuspäivämäärä  15 tammikuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  16:48   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  18 tammikuu 2015         
 
 
 
Laji 1, 100m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Veera Pellinen  1997  97A164  SWIM    25m     
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    25m     
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    25m  2:14.72  2:14.72 
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    50m  2:09.42  2:09.42 
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    25m  2:03.72  2:03.72 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    25m  2:03.49  2:03.49 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    25m  2:03.54  2:03.54 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  2:06.01  2:06.01 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    25m  2:10.13  2:10.13 
               

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  1:55.70  1:55.70 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  1:38.10  1:38.10 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  1:35.69  1:35.69 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  1:32.79  1:32.79 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  1:34.21  1:34.21 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  1:36.24  1:36.24 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    25m  1:44.76  1:44.76 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  1:56.50  1:56.50 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m  1:31.34  1:31.34 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m  1:27.58  1:27.58 
Selma Soininen  1999  99A279  SWIM    25m  1:24.05  1:24.05 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    25m  1:16.78  1:16.78 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    25m  1:22.29  1:22.29 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  1:24.61  1:24.61 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m  1:29.25  1:29.25 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    25m  1:31.46  1:31.46 

 
 
Laji 2, 100m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Markku Rautiainen  1977  77A105  SWIM    25m     
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    25m     
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    50m  2:07.43  2:07.43 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    25m     
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Konsta Litmanen  2002  02B020  SWIM    25m  2:04.72  2:04.72 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  1:38.94  1:38.94 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    25m  1:36.38  1:36.38 
Aaron de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m  1:27.31  1:27.31 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    25m  1:35.52  1:35.52 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  1:38.72  1:38.72 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    25m  1:42.48  1:42.48 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  2:06.55  2:06.55 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    25m  1:23.99  1:23.99 
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    50m  1:17.37  1:17.37 
Leo Lähteenmäki  1991  91A594  SWIM    25m  1:12.19  1:12.19 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    25m  1:02.56  1:02.56 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    25m  1:04.51  1:04.51 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    25m  1:15.54  1:15.54 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    25m  1:23.16  1:23.16 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    25m  1:25.51  1:25.51 

 
 
Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    25m     
Outi Ratalahti  2005  05A296  SWIM    25m  1:12.87  1:12.87 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    50m  1:03.31  1:03.31 
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  1:07.24  1:07.24 
Ella Hakala  2000  00A581  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  1:00.14  1:00.14 
Minja Toivio  2004  04A490  SWIM    50m  55.74  55.74 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  49.51  49.51 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  47.65  47.65 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  48.02  48.02 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    25m  54.42  54.42 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    25m  56.17  56.17 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    25m  1:03.31  1:03.31 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  40.56  40.56 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  40.01  40.01 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  35.93  35.93 
Nenne Tommiska  1993  93A044  SWIM    25m  30.14  30.14 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    50m  32.99  32.99 
Pauliina Siekkinen  1999  99A867  SWIM    50m  38.40  38.40 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    25m  40.15  40.15 
Melina Heimonen  2001  01B293  SWIM    50m  44.28  44.28 

 
 
Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    25m     
Elias Joona  2005  05A345  SWIM    25m     
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  58.64  58.64 
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    25m  51.18  51.18 
Konsta Litmanen  2002  02B020  SWIM    50m  52.88  52.88 
Paulus Siitonen  2006  06A137  SWIM    50m  1:00.99  1:00.99 
Niilo Hokkanen  1997  97B316  SWIM    25m     
Sami Orenius  1998  98A229  SWIM    25m     

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    25m  49.92  49.92 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    50m  46.37  46.37 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m  44.59  44.59 
Eetu Malvela  2000  00B072  SWIM    50m  38.18  38.18 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  43.52  43.52 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    25m  45.73  45.73 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    50m  49.11  49.11 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  51.00  51.00 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    25m  36.77  36.77 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    50m  34.30  34.30 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    50m  32.80  32.80 
Severi Allonen  1991  91A242  SWIM    25m  26.30  26.30 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  31.61  31.61 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    25m  33.41  33.41 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  36.05  36.05 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    50m  36.80  36.80 

 
 
Laji 5, 100m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Mette Palonen  2002  02B015  SWIM    25m  1:46.31  1:46.31 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    25m  1:32.24  1:32.24 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  1:09.92  1:09.92 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    25m  1:22.67  1:22.67 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    50m  1:33.09  1:33.09 
               
               

 
 
Laji 6, 100m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    25m     
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    25m     
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  1:58.43  1:58.43 
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    25m     
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m     
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m     
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m  1:20.54  1:20.54 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  1:04.20  1:04.20 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  1:00.79  1:00.79 
Severi Allonen  1991  91A242  SWIM    25m  57.43  57.43 
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    25m  58.63  58.63 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  1:01.55  1:01.55 
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    25m  1:17.77  1:17.77 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    50m  1:34.43  1:34.43 

 
 
Laji 7, 400m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m     
Ella Hakala  2000  00A581  SWIM    25m  5:35.53  5:35.53 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    25m  4:57.78  4:57.78 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    50m  5:16.98  5:16.98 
Tanja Laine  1986  86A165  SWIM    50m  6:08.85  6:08.85 
               
               

 
 
Laji 8, 400m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Niilo Hokkanen  1997  97B316  SWIM    25m     
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    25m     
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    25m  5:32.04  5:32.04 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  5:39.64  5:39.64 
Miikka Ruohoniemi  1993  93A494  SWIM    25m     
Jarno Kiesiläinen  1993  93A359  SWIM    25m     
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aaron de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m  5:12.87  5:12.87 
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    25m  5:09.99  5:09.99 
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    50m  4:38.81  4:38.81 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    50m  4:12.87  4:12.87 
Antti Viilos  1989  89A304  SWIM    25m  4:16.66  4:16.66 
Danila Dobrzhanskiy  1998  98B028  SWIM    50m  4:43.69  4:43.69 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    25m  5:11.51  5:11.51 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    50m  5:31.77  5:31.77 

 
 
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  57.31  57.31 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  51.80  51.80 
Minja Toivio  2004  04A490  SWIM    50m  54.35  54.35 
               
               
               

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    50m  51.53  51.53 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    50m  49.64  49.64 
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    50m  47.07  47.07 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  45.50  45.50 
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    50m  46.32  46.32 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    50m  47.85  47.85 
Outi Ratalahti  2005  05A296  SWIM    50m  51.17  51.17 
               

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    50m  44.17  44.17 
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    50m  42.87  42.87 
Mette Palonen  2002  02B015  SWIM    50m  41.51  41.51 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  40.07  40.07 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  41.33  41.33 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    50m  42.20  42.20 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  43.02  43.02 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    50m  45.31  45.31 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  38.91  38.91 
Kaisa Tirkkonen  1976  76A091  SWIM    50m  37.86  37.86 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  36.56  36.56 
Tanja Laine  1986  86A165  SWIM    50m  35.94  35.94 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    50m  36.19  36.19 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    50m  37.74  37.74 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  38.79  38.79 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  39.42  39.42 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Melina Heimonen  2001  01B293  SWIM    50m  33.95  33.95 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m  33.39  33.39 
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    25m  32.91  32.91 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  31.88  31.88 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  32.72  32.72 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    50m  33.13  33.13 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  33.57  33.57 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    50m  35.80  35.80 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  29.91  29.91 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    50m  28.87  28.87 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    50m  28.45  28.45 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    25m  26.64  26.64 
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    50m  27.14  27.14 
Veera Pellinen  1997  97A164  SWIM    50m  28.61  28.61 
Pauliina Siekkinen  1999  99A867  SWIM    50m  29.37  29.37 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    25m  31.76  31.76 

 
 
Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Markku Rautiainen  1977  77A105  SWIM    25m     
Elias Joona  2005  05A345  SWIM    50m  53.76  53.76 
Paulus Siitonen  2006  06A137  SWIM    50m  55.06  55.06 
               
               
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m  46.79  46.79 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    50m  44.67  44.67 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    50m  40.38  40.38 
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    50m  40.72  40.72 
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    25m  45.44  45.44 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  49.19  49.19 
               

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  38.24  38.24 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    50m  37.42  37.42 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m  37.27  37.27 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    50m  36.87  36.87 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  36.97  36.97 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    25m  37.31  37.31 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  38.01  38.01 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    50m  39.86  39.86 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    50m  35.34  35.34 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    25m  32.64  32.64 
Eetu Malvela  2000  00B072  SWIM    50m  31.42  31.42 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    50m  28.36  28.36 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    25m  30.90  30.90 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    50m  32.41  32.41 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    50m  33.16  33.16 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    25m  36.42  36.42 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    50m  28.09  28.09 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    50m  27.81  27.81 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    50m  27.76  27.76 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  26.38  26.38 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  27.43  27.43 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  27.80  27.80 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    50m  27.82  27.82 
Sami Orenius  1998  98A229  SWIM    50m  28.33  28.33 

 
 
Laji 11, 200m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m     
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  2:47.34  2:47.34 
Nenne Tommiska  1993  93A044  SWIM    25m  2:16.24  2:16.24 
Selma Soininen  1999  99A279  SWIM    25m  2:19.26  2:19.26 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    25m  2:57.60  2:57.60 
               
               

 
 
Laji 12, 200m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    25m     
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    50m  3:00.39  3:00.39 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    50m  2:28.18  2:28.18 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    50m  2:55.04  2:55.04 
Leo Lähteenmäki  1991  91A594  SWIM    25m     
               
               

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  15 tammikuu 2015 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  16:48