Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
Kilpailu | Dual Meet II | Tulostuspäivämäärä | 18 tammikuu 2010 | |||
Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 18:16 | |||
Järjestäjä | Swimming Jyväskylä |
Laji 2, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Siiri Vuorela | 1994 | 300 | 39.80 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Lotta Kortekallio | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 3, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Riku-Petteri Kauro | 1992 | 414 | 31.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 5, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Severi Allonen | 1991 | 694 | 1:05.00 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Juho Allonen | 1989 | 634 | 1:07.00 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Toni Kurkinen | 1989 | 549 | 1:10.30 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Perttu Rantalainen | 1994 | 456 | 1:14.80 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Samuli Pellinen | 1994 | 359 | 1:21.00 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
6 | Eetu Kauro | 1993 | 346 | 1:22.00 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Marko Randell | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 6, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Laura Lajunen | 1992 | 714 | 1:06.40 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Jonna Teräväinen | 1991 | 577 | 1:11.30 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Siiri Vuorela | 1994 | 392 | 1:21.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Satu Pulkkinen | 1995 | 326 | 1:26.20 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 7, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ville Kallinen | 1989 | 633 | 1:00.60 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Petri Hirvonen | 1988 | 585 | 1:02.20 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Rasmus Hautala | 1994 | 399 | 1:10.70 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 8, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Hanna Jakosuo | 1993 | 462 | 32.80 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Jenny-Julia Lappalainen | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Maija Toikkanen | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 9, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Toni Kurkinen | 1989 | 572 | 27.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 566 | 27.20 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Teemu Vuorela | 1994 | 542 | 27.60 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Vesa Ilen | 1992 | 536 | 27.70 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Waltteri Luiro | 1993 | 444 | 29.50 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Jarno Kiesiläinen | 1993 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 11, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 850 | 48.60 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Sami Puukko | 1992 | 593 | 54.80 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Riku-Petteri Kauro | 1992 | 487 | 58.50 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 398 | 1:02.60 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Perttu Rantalainen | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 12, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Laura Lajunen | 1992 | 607 | 35.40 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Mira Terho | 1992 | 523 | 37.20 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Johanna Makkonen | 1993 | 475 | 38.40 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Jonna Teräväinen | 1991 | 464 | 38.70 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Lotta Kortekallio | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Maija Toikkanen | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 13, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 740 | 29.20 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Juho Allonen | 1989 | 624 | 30.90 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Aki Tuomaala | 1991 | 612 | 31.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Antti Viilos | 1989 | 460 | 34.20 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 367 | 36.90 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 14, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Sanja Hietala | 1992 | 466 | 1:13.50 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Mira Terho | 1992 | 360 | 1:20.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Jenny-Julia Lappalainen | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 15, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 402 | 1:07.70 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 16, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Hanna Jakosuo | 1993 | 469 | 30.60 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Sanja Hietala | 1992 | 447 | 31.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Satu Pulkkinen | 1995 | 378 | 32.90 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 17, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Vesa Ilen | 1992 | 482 | 26.60 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Eetu Kauro | 1993 | 396 | 28.40 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Rasmus Hautala | 1994 | 396 | 28.40 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Samuli Pellinen | 1994 | 380 | 28.80 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 357 | 29.40 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Marko Randell | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Jarno Kiesiläinen | 1993 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 19, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Severi Allonen | 1991 | 673 | 27.05 | 56.85 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Teemu Vuorela | 1994 | 461 | 30.58 | 1:04.47 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Ville Kallinen | 1989 | 453 | 31.12 | 1:04.86 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Sami Puukko | 1992 | 389 | 31.93 | 1:08.23 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Waltteri Luiro | 1993 | 356 | 1:10.29 | 1:10.29 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 21, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Aki Tuomaala | 1991 | 604 | 30.35 | 1:06.41 | 1:42.89 | 2:13.84 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 401 | 34.16 | 1:13.32 | 1:56.26 | 2:33.39 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Janne Markkanen | 1994 | DNS | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 24, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Johanna Makkonen | 1993 | 462 | 2:59.65 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 25, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Janne Markkanen | 1994 | 457 | 2:24.41 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.17.27 | Tulostuspäivämäärä | 18 tammikuu 2010 |
Lisenssi: Swimming Jyväskylä | Tulostusaika | 18:16 |