Lähtölista 
 
  Kilpailu  JS-Cup 4/2014    Tulostuspäivämäärä  26 elokuu 2014   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  22:25   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  30 elokuu 2014         
 
 
 
Laji 1, 100m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m     
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  2:21.44  2:21.44 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  2:03.64  2:03.64 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    50m  2:05.33  2:05.33 
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    50m  2:31.11  2:31.11 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    25m     
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  1:41.33  1:41.33 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  1:38.10  1:38.10 
Ella Hakala  2000  00A581  VaajUS    50m  1:33.90  1:33.90 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    25m  1:20.99  1:23.99 
Emma Pärnänen  1999  99A157  SWIM    25m  1:28.40  1:31.40 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  1:35.83  1:35.83 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  1:38.22  1:38.22 
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    50m  1:48.74  1:48.74 

 
 
Laji 2, 100m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  2:14.57  2:14.57 
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    25m  1:46.33  1:49.33 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  1:42.00  1:42.00 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    50m  1:37.15  1:37.15 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    50m  1:41.08  1:41.08 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  1:42.00  1:42.10 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    50m  1:56.75  1:56.75 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    50m  1:26.75  1:26.75 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    25m  1:15.54  1:18.54 
Miika Pentti  1997  97A163  SWIM    25m  1:05.35  1:08.35 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    50m  1:06.20  1:06.20 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  1:06.81  1:06.81 
Kasperi Norismaa  1990  90A044  SWIM    50m  1:11.80  1:11.80 
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    50m  1:25.34  1:25.34 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    50m  1:36.80  1:36.80 

 
 
Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    25m     
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m     
Minja Toivio  2004  04A490  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    50m  1:06.34  1:06.34 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  1:02.99  1:03.99 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  57.67  57.67 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  58.50  58.50 
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    50m  1:05.51  1:05.51 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    50m     
               

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  52.94  52.94 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  47.65  47.65 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  46.43  46.43 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  41.25  41.25 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  41.43  41.43 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    50m  46.67  46.67 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    50m  48.41  48.41 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    50m  54.79  54.79 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  40.56  40.56 
Pauliina Siekkinen  1999  99A867  SWIM    50m  37.08  37.08 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    50m  34.37  34.37 
Selma Soininen  1999  99A279  SWIM    50m  31.95  31.95 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    50m  34.28  34.28 
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    50m  36.30  36.30 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  37.94  37.94 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  41.20  41.20 

 
 
Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aapeli Salila    SWIM    50m     
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    50m     
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Konsta Litmanen  2002  02B020  SWIM    50m     
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    50m     
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    50m  54.82  54.82 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    50m  48.20  48.20 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  49  49.00 
Osmo Lillie  2004  04A528  SWIM    50m  1:05.32  1:05.32 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    25m     
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m     

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    50m  42.35  42.35 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  37.45  37.45 
Sami Orenius  1998  98A229  SWIM    50m  35.74  35.74 
Janne Markkanen  1994  94A792  SWIM    50m  26.87  26.87 
Danila Dobrzhanskiy  1998  98B028  SWIM    50m  30.60  30.60 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    25m  35.09  36.09 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    50m  41.34  41.34 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    25m  46.27  47.27 

 
 
Laji 5, 100m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  1:32.38  1:34.38 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    50m  1:33.09  1:33.09 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    50m  1:25.70  1:25.70 
Ella Hakala  2000  00A581  VaajUS    50m  1:27.38  1:27.38 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    50m  1:34.11  1:34.11 
               
               

 
 
Laji 6, 100m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    25m     
Vilho Laukkarinen  2000  00A577  SWIM    50m  1:31.81  1:31.91 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    50m  1:04.79  1:04.79 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  1:01.55  1:01.55 
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    50m  1:01.92  1:01.92 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    50m  1:20.68  1:20.68 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    25m  1:35.07  1:37.07 
Jarno Kiesiläinen  1993    SWIM    50m     

 
 
Laji 7, 400m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    50m  6:10.49  6:10.49 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    50m  5:56.44  5:56.44 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  5:17.35  5:17.35 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    25m  4:57.78  5:05.78 
Selma Soininen  1999  99A279  SWIM    50m  4:56.08  4:56.08 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  4:57.63  5:05.63 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  5:07.28  5:07.28 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  5:42.17  5:42.17 
Tanja Laine  1986  86A165  SWIM    50m  6:08.85  6:08.85 

 
 
Laji 8, 400m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    50m     
Teemu Vuorela  1994  94A789  SWIM    50m     
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    25m     
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    25m     
Antti Viilos  1989  89A304  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    50m  6:32.12  6:32.12 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  5:39.64  5:39.64 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    50m  5:20.99  5:20.99 
Janne Markkanen  1994  94A792  SWIM    50m  4:15.18  4:15.18 
Danila Dobrzhanskiy  1998  98B028  SWIM    25m  4:41.96  4:49.96 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    50m  5:26.80  5:26.80 
Aaron Fernando de la Rosa  2001  01A808  SWIM    50m  5:40.74  5:40.74 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    25m     

 
 
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Minja Toivio  2004  04A490  SWIM    50m     
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  1:01.82  1:01.82 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    50m  51.18  51.18 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  47.97  47.97 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  47.01  47.01 
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    50m  44.06  44.06 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  44.90  44.90 
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    50m  47.07  47.07 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    50m  50.55  50.55 
               

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  43.27  43.27 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  41.96  41.96 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  40.15  40.15 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    50m  36.59  36.59 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m  36.08  37.08 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    50m  41.64  41.64 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  42.20  42.20 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    50m  43.56  43.56 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella Hakala  2000  00A581  VaajUS    50m  34.50  34.50 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    50m  33.13  33.13 
Emma Pärnänen  1999  99A157  SWIM    50m  30.40  30.40 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    50m  28.45  28.45 
Pauliina Siekkinen  1999  99A867  SWIM    50m  29.37  29.37 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  32.20  32.20 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  33.65  33.65 
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    50m  35.15  35.15 

 
 
Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    50m     
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m     
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    50m     
Konsta Litmanen  2002  02B020  SWIM    50m     
Jarno Kiesiläinen  1993    SWIM    50m     
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Osmo Lillie  2004  04A528  SWIM    50m  59.35  59.35 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    50m  47.00  47.00 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    50m  46.20  46.20 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    50m  40.31  40.31 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  41.30  41.30 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  46.40  46.40 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    50m  51.59  51.59 
Aapeli Salila    SWIM    50m     

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    50m  39.00  39.00 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  39.20  38.70 
Vilho Laukkarinen  2000  00A577  SWIM    50m  31.80  31.80 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    50m  30.55  30.55 
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    50m  31.02  31.02 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    50m  33.75  33.75 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  38.96  38.96 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  39.20  39.20 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sami Orenius  1998  98A229  SWIM    50m  28.33  28.33 
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    50m  26.88  26.88 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  26.38  26.38 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    50m  24.70  24.70 
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    50m  25.65  25.65 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  26.73  26.73 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  27.43  27.43 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  28.35  28.35 

 
 
Laji 11, 200m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    25m     
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m     
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    50m  2:48.52  2:48.52 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    50m  3:09.27  3:09.27 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    25m     
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    25m     
               

 
 
Laji 12, 200m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    25m     
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    25m     
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    25m     
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m     
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    25m     
Antti Viilos  1989  89A304  SWIM    25m  2:09.97  2:13.97 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    25m  3:00.76  3:04.76 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    25m     
Miika Pentti  1997  97A163  SWIM    25m     
Aaron Fernando de la Rosa  2001  01A808  SWIM    50m     

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.16  Tulostuspäivämäärä  26 elokuu 2014 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  22:25