Lähtölista 
 
  Kilpailu  Js-cup VI 2014    Tulostuspäivämäärä  10 joulukuu 2014   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  17:22   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  13 joulukuu 2014         
 
 
 
Laji 1, 200m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    25m     
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    25m     
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    25m     
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m     
Henni Kuntsi  2004  04A266  SWIM    25m     
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    25m     
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  3:33.17  3:33.17 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    25m  3:16.14  3:16.14 
Ella Hakala  2000  00A581  VaajUS    50m  3:13.90  3:13.90 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  1:55.80  1:55.80 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    50m  3:06.92  3:06.92 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m  3:15.19  3:15.19 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  3:32.58  3:32.58 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    25m     

 
 
Laji 2, 200m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m     
Elias Joona  2005  05A345  SWIM    25m     
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m     
Juha Tolvanen  1971  71A066  SWIM    50m  3:40.32  3:40.32 
Eetu Silvennoinen  1999  99B227  SWIM    25m  3:31.79  3:31.79 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    25m  3:00.27  3:00.27 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    50m  3:29.93  3:29.93 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  3:35.24  3:35.24 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  3:47.83  3:47.83 
Aaron de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m     

 
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Hanna Sihvo  2002    SWIM    50m     
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  1:00.51  1:00.51 
Kaisa Tirkkonen  1976  76A091  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    50m  56.20  56.20 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    25m  51.79  51.79 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    25m  47.29  47.29 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    25m  51.67  51.67 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    50m  53.61  53.61 
Outi Ratalahti  2005  05A296  SWIM    25m  59.04  59.04 
               

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    25m  44.73  45.73 
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    50m  42.37  42.37 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  41.33  41.33 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  38.91  38.91 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  40.15  40.15 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    50m  42.20  42.20 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  43.02  43.02 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    50m  46.89  46.89 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  38.38  38.38 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    50m  37.74  37.74 
Melina Heimonen  2001  01B293  SWIM    50m  34.86  34.86 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  32.78  32.78 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  33.65  33.65 
Tanja Laine  1986  86A165  SWIM    50m  35.94  35.94 
Maisa Kankkunen  2000  00B216  SWIM    50m  38.14  38.14 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    25m  38.76  38.76 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  29.91  29.91 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  28.82  28.82 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    50m  28.45  28.45 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    25m  26.64  26.64 
Nenne Tommiska  1993  93A044  SWIM    25m  27.76  27.76 
Veera Pellinen  1997  97A164  SWIM    50m  28.61  28.61 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    50m  29.50  29.50 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    25m  31.76  31.76 

 
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Elias Joona  2005  05A345  SWIM    25m  1:03.95  1:03.95 
Osmo Lillie  2004  04A528  SWIM    50m  55.55  55.55 
Paulus Siitonen  2006  06A137  SWIM    50m  57.17  57.17 
Markku Rautiainen  1977  77A105  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    50m  49.27  49.27 
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    25m  45.44  45.44 
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    50m  40.72  40.72 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    25m  39.28  39.28 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  39.67  39.67 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  45.04  45.04 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m  47.39  47.39 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  54.50  54.50 

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    25m  37.31  37.31 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    25m  36.42  36.42 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    25m  35.18  35.18 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  33.30  33.30 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m  34.69  34.69 
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    50m  35.87  35.87 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    50m  36.87  36.87 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    50m  37.42  37.42 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    50m  32.22  32.22 
Aaron de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m  31.84  31.84 
Timo Liukko  1970  70A146  SWIM    50m  31.55  31.55 
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    50m  30.34  30.34 
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    50m  30.74  30.74 
Manu Lahtinen  1991  91A782  SWIM    50m  31.80  31.80 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    25m  31.84  31.84 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    25m  32.64  32.64 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    50m  29.00  29.00 
Niilo Hokkanen  1997  97B316  SWIM    50m  28.55  28.55 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  28.35  28.35 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  27.43  27.43 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    50m  27.97  27.97 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    25m  28.38  28.38 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    50m  28.57  28.57 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    25m  30.19  30.19 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    50m  26.88  26.88 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  26.38  26.38 
Danila Dobrzhanskiy  1998  98B028  SWIM    25m  25.69  25.69 
Andrei Prytkov  1991  91A852  SWIM    25m  25.10  25.10 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    25m  25.36  25.36 
Jarno Kiesiläinen  1993  93A359  SWIM    25m  25.89  25.89 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    25m  26.84  26.84 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    25m  27.39  27.39 

 
 
Laji 5, 400m Sekauinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m     
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    25m     
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m     
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    25m     
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    25m     
Mimosa Jallow  1994  94A395  SWIM    25m     
               

 
 
Laji 6, 400m Sekauinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Leo Lähteenmäki  1991  91A594  SWIM    25m     
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    25m     
Antti Viilos  1989  89A304  SWIM    25m  4:49.59  4:49.59 
Miikka Ruohoniemi  1993  93A494  SWIM    50m  4:53.02  4:53.02 
Severi Allonen  1991  91A242  SWIM    25m     
               
               

 
 
Laji 7, 100m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    25m     
Maisa Kankkunen  2000  00B216  SWIM    25m  1:49.23  1:49.23 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    25m  1:49.96  1:49.96 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    25m  1:37.72  1:37.72 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    25m  1:34.91  1:34.91 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    25m  1:20.53  1:20.53 
Nenne Tommiska  1993  93A044  SWIM    25m  1:03.36  1:03.36 
Noora Sartela  1991  91A171  SWIM    50m  1:11.09  1:11.09 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    25m  1:21.24  1:21.24 
Melina Heimonen  2001  01B293  SWIM    25m  1:35.38  1:35.38 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  1:42.21  1:42.21 

 
 
Laji 8, 100m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    25m     
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    50m  2:05.50  2:05.50 
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  2:10.72  2:10.72 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    25m  1:58.47  1:58.47 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    25m  1:27.06  1:27.06 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  1:13.63  1:13.63 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    50m  1:06.23  1:06.23 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    25m  1:11.68  1:11.68 
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    25m  1:17.19  1:17.19 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  1:43.04  1:43.04 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    50m  2:00.91  2:00.91 

 
 
Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Krista Luomala  1994  94A166  SWIM    25m     
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m     
Hanna Sihvo  2002    SWIM    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    50m  52.39  52.39 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  37.63  37.63 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  36.54  36.54 
Emilia Leppänen  1999  99A448  SWIM    50m  37.58  37.58 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  51.47  51.47 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  53.61  53.61 
               

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    25m  35.26  35.26 
Veera Pellinen  1997  97A164  SWIM    50m  31.68  31.68 
Sonja Pentti  1999  99A133  SWIM    50m  30.61  30.61 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    50m  29.37  29.37 
Tea Österlund  1998  98A507  SWIM    25m  29.68  29.68 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  31.68  31.68 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    50m  32.09  32.09 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  35.78  35.78 

 
 
Laji 10, 50m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    25m     
Atte Vehkala  2002  02A980  SWIM    50m  49.05  49.05 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    25m  53.33  53.33 
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  47.28  47.28 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    25m  44.66  44.66 
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    50m  37.60  37.60 
Eetu Silvennoinen  1999  99B227  SWIM    50m  43.30  43.30 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  46.76  46.76 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    25m  48.63  48.63 
               

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    50m  33.06  33.06 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    25m  32.46  32.46 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    25m  29.59  30.59 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  30.46  30.46 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    50m  30.51  30.51 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    50m  31.92  31.92 
Niilo Hokkanen  1997  97B316  SWIM    50m  32.49  32.49 
Manu Lahtinen  1991  91A782  SWIM    50m  37.04  37.04 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  29.61  29.61 
Andrei Prytkov  1991  91A852  SWIM    25m  28.06  28.06 
Jaakko Poutamo  1994  94A396  SWIM    50m  27.36  27.36 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    25m  26.65  26.65 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    50m  26.74  26.74 
Jarno Kiesiläinen  1993  93A359  SWIM    25m  27.71  27.71 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  29.53  29.53 
Eetu Honkonen  2000  00A234  SWIM    25m  29.86  29.86 

 
 
Laji 11, 200m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  3:26.57  3:26.57 
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    25m  3:48.44  3:48.44 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tanja Laine  1986  86A165  SWIM    50m  2:55.07  2:55.07 
Ella Hakala  2000  00A581  VaajUS    50m  2:43.70  2:43.70 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    25m  2:33.58  2:33.58 
Rita Valkama  1999  99A863  SWIM    50m  2:18.97  2:18.97 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  2:26.43  2:26.43 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  2:34.58  2:34.58 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    50m  2:48.11  2:48.11 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  3:03.17  3:03.17 

 
 
Laji 12, 200m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    25m     
Kasper Kankkunen  2003  03A633  SWIM    25m  3:05.88  3:05.88 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    50m  2:59.07  2:59.07 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    25m  2:41.40  2:41.40 
Timo Liukko  1970  70A146  SWIM    50m  2:55.20  2:55.20 
Luukas Siitonen  2003  03A716  SWIM    25m  2:59.60  2:59.60 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    25m  3:08.90  3:08.90 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m  2:36.85  2:36.85 
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    25m  2:22.81  2:22.81 
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    25m  2:05.03  2:05.03 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    25m  1:54.23  1:54.23 
Danila Dobrzhanskiy  1998  98B028  SWIM    25m  2:04.23  2:04.23 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    50m  2:20.56  2:20.56 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    25m  2:25.79  2:25.79 
Julius Auvinen  2001  01A700  SWIM    25m  2:38.79  2:38.79 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  10 joulukuu 2014 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  17:22