Arvioitu ohjelma - Lauantai aamu 
 
  Kilpailu  Grand Prix Challenge    Tulostuspäivämäärä  27 kesäkuu 2016   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  17:36   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  01 heinäkuu 2016         
 
 
Klo  Nro  Laji  Luokka  Vaihe  Huom. 

 
09:30  22  4X100m Vapaauinti T-17  Alkuerät   
09:37  23  4X100m Vapaauinti P-18  Alkuerät   
09:43  24  50m Selkäuinti N S1-S14  Loppukilpailut   
09:45  26  50m Rintauinti Naiset  Alkuerät   
10:00  27  50m Rintauinti Miehet  Alkuerät   
10:11  28  50m Perhosuinti Naiset  Alkuerät   
10:29  29  50m Perhosuinti Miehet  Alkuerät   
10:43  30  400m Vapaauinti Naiset  Alkuerät   
11:15  31  400m Vapaauinti Miehet  Alkuerät   
11:26  32  100m Vapaauinti N S1-S14  Loppukilpailut   
11:29  34  200m Rintauinti Naiset  Alkuerät   
11:53  35  200m Rintauinti Miehet  Alkuerät   
12:03  36  200m Perhosuinti Naiset  Alkuerät   
12:10  37  200m Perhosuinti Miehet  Alkuerät   
12:16    Jakso päättynyt       
           
    Aika erien välissä (henk.koht): 20 s       
    Aika erien välissä (viesti): 60 s       
    Aika lajien välissä (henk.koht.): 1 min       
    Aika lajien välissä (viesti): 2 min       
    Tauon pituus: 5 min       
    Palkintojen jako: 0 min       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.07  Tulostuspäivämäärä  27 kesäkuu 2016 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  17:36