Lähtölista 
 
  Kilpailu  JS-Cup III    Tulostuspäivämäärä  28 huhtikuu 2016   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  16:04   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  30 huhtikuu 2016         
 
 
 
Laji 1, 200m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    25m     
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    25m     
Ines Lähteinen  2003  03B110  SWIM    25m     
Merja Moilanen  1982  82A121  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    50m  3:57.43  3:57.43 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    50m  3:46.05  3:46.05 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  3:19.33  3:19.33 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  3:16.91  3:16.91 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  3:17.69  3:17.69 
Aino Salonen  2001  01B343  SWIM    50m  3:32.60  3:32.60 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    50m  3:56.97  3:56.97 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  4:06.43  4:06.43 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  3:12.56  3:12.56 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    50m  3:07.82  3:07.82 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    50m  2:54.55  2:54.55 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  2:51.32  2:51.32 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    50m  2:51.74  2:51.74 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  3:06.27  3:06.27 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    50m  3:08.44  3:08.44 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    25m  3:08.00  3:14.00 

 
 
Laji 2, 200m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    25m     
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    25m     
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  3:09.78  3:09.78 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    25m  2:31.87  2:37.87 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    50m  2:39.36  2:39.36 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    50m  3:48.97  3:48.97 
Alex Laitiainen  2005  05A550  SWIM    25m     
               

 
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Maria Kajosmäki  2006  06A434  SWIM    50m  54.92  54.92 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  39.83  39.83 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    50m  36.64  36.64 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    50m  35.67  35.67 
Anu Lajunen  1966  66A086  SWIM    50m  36.00  36.00 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  37.54  37.54 
Meri Elo  2006  06A187  SWIM    50m  49.83  49.83 
Oosa Tourunen  2007  07A182  SWIM    50m  57.26  57.26 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    50m  34.65  34.65 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  33.38  33.38 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    50m  32.79  32.79 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  27.17  27.17 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    50m  32.74  32.74 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  32.99  32.99 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    50m  33.59  33.59 
Lotta Jokinen  2000  00B289  SWIM    50m  35.13  35.13 

 
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Alex Laitiainen  2005  05A550  SWIM    50m  50.49  50.49 
Severi Ryösö  1994  94B249  SWIM    50m  49.40  49.40 
Aapo Jokinen  2005  05A754  SWIM    50m  49.78  49.78 
Konsta Kohonen  2005  05A741  SWIM    50m  55.44  55.44 
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mikko Sihvo  2004  04A925  SWIM    50m  43.69  43.69 
Joni Mäkinen  1989  89A020  SWIM    50m  39.79  39.79 
Samu Virtanen  2004  04A885  SWIM    50m  37.25  37.25 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    50m  34.84  34.84 
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    25m  35.47  36.47 
Niilo Suhonen  2004  04A403  SWIM    25m  37.08  38.08 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  40.12  40.12 
Otto Aleksanteri Saukkonen  1997  97B319  SWIM    50m  46.87  46.87 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    50m  34.24  34.24 
Tuomo Järvinen  1964  64A013  SWIM    50m  32.87  32.87 
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    50m  31.59  31.59 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  30.38  30.38 
Antti Levänen  1981  81A090  SWIM    25m  29.68  30.68 
Markku Rautiainen  1977  77A105  SWIM    50m  32.20  32.20 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  33.43  33.43 
Esa Mangeloja  1968  68A082  SWIM    50m  34.26  34.26 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    50m  28.32  28.32 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  26.29  26.29 
Janne Virtanen  1964  64A023  Speedo    50m  25.59  25.59 
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    50m  25.05  25.05 
Tommy Rundgren  1968  68A016  Speedo    50m  25.22  25.22 
Leevi Suhonen  1999  99A419  SWIM    50m  26.18  26.18 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    50m  27.95  27.95 
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    50m  29.46  29.46 

 
 
Laji 5, 400m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    25m  7:27.07  7:35.07 
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    50m  7:06.73  7:06.73 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    25m  7:25.97  7:33.97 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    25m  7:51.76  7:59.76 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  6:17.92  6:17.92 
Cecilia Raudaskoski  2002  02B205  SWIM    50m  5:38.29  5:38.29 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m  4:58.22  5:06.22 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  4:17.98  4:17.98 
Erika Lappalainen  1996  96A643  SWIM    50m  4:48.43  4:48.43 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  5:17.09  5:17.09 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    25m  5:52.91  6:00.91 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    50m  6:30.70  6:30.70 

 
 
Laji 6, 400m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    25m     
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nikita Semach  2005  05A100  SWIM    25m     
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    25m     
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    50m  5:31.27  5:31.27 
Jani Hartikainen  1993  93A375  SWIM    25m  4:20.21  4:28.21 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    50m  5:28.56  5:28.56 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    50m  5:42.22  5:42.22 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    25m     
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    25m     

 
 
Laji 7, 100m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ines Lähteinen  2003  03B110  SWIM    25m     
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  2:01.36  2:01.36 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    50m  1:40.88  1:40.88 
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    50m  1:35.94  1:35.94 
Emma Mangeloja  2003  03A757  SWIM    25m  1:37.67  1:39.67 
Anu Lajunen  1966  66A086  SWIM    25m  1:46.50  1:48.50 
Carola Huntus  2003  03B158  SWIM    25m     
Ella Huhta  2005  05A766  SWIM    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    25m  1:31.19  1:33.19 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    50m  1:27.15  1:27.15 
Netta Vesanen  2000  00A868  SWIM    25m  1:22.69  1:24.69 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  1:09.75  1:09.75 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    25m  1:20.80  1:22.80 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    50m  1:26.00  1:26.00 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  1:30.63  1:32.63 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  1:33.76  1:33.76 

 
 
Laji 8, 100m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Severi Ryösö  1994  94B249  SWIM    25m     
Mikko Sihvo  2004  04A925  SWIM    25m     
Arttu Venemies  2005  05A599  SWIM    25m     
Aleksi Metsäpelto  2006  06A317  SWIM    25m     
Samu Virtanen  2004  04A885  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    25m  1:29.88  1:31.88 
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    25m  1:20.11  1:22.11 
Elias Päivinen  1997  97A805  SWIM    50m  1:11.58  1:11.58 
Miikka Ruohoniemi  1993  93A494  SWIM    50m  1:03.66  1:03.66 
Miika Tolvanen  1996  96A432  SWIM    50m  1:06.32  1:06.32 
Veeti Veijonen  2001  01A297  SWIM    50m  1:15.87  1:15.87 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m  1:24.60  1:26.60 
Touko Riipinen  2004  04B044  SWIM    25m     

 
 
Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Meri Elo  2006  06A187  SWIM    25m     
Vieno Tikkanen  2007  07A130  SWIM    25m     
Merja Moilanen  1982  82A121  SWIM    25m     
Ella Huhta  2005  05A766  SWIM    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  51.45  51.45 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    50m  44.14  44.14 
Lotta Jokinen  2000  00B289  SWIM    50m  41.79  41.79 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    50m  39.14  39.14 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    50m  39.67  39.67 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    50m  42.56  42.56 
Noora Kuparinen  2004  04A288  SWIM    50m  45.56  45.56 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    50m  51.66  51.66 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    50m  35.91  35.91 
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    50m  34.93  34.93 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  32.90  32.90 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  29.14  29.14 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    50m  30.02  30.02 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    50m  34.21  34.21 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    50m  35.23  35.23 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  37.94  37.94 

 
 
Laji 10, 50m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Touko Riipinen  2004  04B044  SWIM    25m     
Aleksi Metsäpelto  2006  06A317  SWIM    25m     
Alex Laitiainen  2005  05A550  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Arttu Venemies  2005  05A599  SWIM    25m     
Samu Virtanen  2004  04A885  SWIM    50m  54.61  54.61 
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    50m  51.02  51.02 
Ruben Honko  2006  06A082  SWIM    50m  54.27  54.27 
Mikko Sihvo  2004  04A925  SWIM    50m  1:08.58  1:08.58 
Severi Ryösö  1994  94B249  SWIM    25m     
               

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Esa Mangeloja  1968  68A082  SWIM    25m  46.27  47.27 
Aleksanteri Nissinen  2005  05A016  SWIM    50m  45.45  45.45 
Joni Mäkinen  1989  89A020  SWIM    50m  43.66  43.66 
Tuomo Järvinen  1964  64A013  SWIM    50m  42.19  42.19 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    50m  42.35  42.35 
Vilho Tikkanen  2005  05A224  SWIM    50m  45.26  45.26 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    50m  45.89  45.89 
Niilo Suhonen  2004  04A403  SWIM    50m  48.16  48.16 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    25m  39.18  40.18 
Aleksi Kaidesoja  1997  97B259  SWIM    50m  36.66  36.66 
Antti Levänen  1981  81A090  SWIM    50m  33.61  33.61 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    50m  32.84  32.84 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    50m  33.57  33.57 
Jukka Pellinen  1967  67A040  SWIM    25m  34.71  35.71 
Sisu Sorri  2005  05A017  SWIM    50m  38.27  38.27 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  41.95  41.95 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    50m  31.33  31.33 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    50m  29.22  29.22 
Leevi Suhonen  1999  99A419  SWIM    50m  28.27  28.27 
Leevi Ruuttunen  1995  95A267  SWIM    50m  27.06  27.06 
Tommy Rundgren  1968  68A016  Speedo    50m  27.66  27.66 
Tapio Roiko-Jokela  1996  96A016  SWIM    50m  28.98  28.98 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    50m  30.72  30.72 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    50m  31.97  31.97 

 
 
Laji 11, 200m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Carola Huntus  2003  03B158  SWIM    25m     
Vieno Tikkanen  2007  07A130  SWIM    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  2:59.24  3:03.24 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    25m  2:33.32  2:37.32 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    50m  2:33.75  2:33.75 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  2:03.12  2:03.12 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  2:26.32  2:26.32 
Niina Piipponen  2000  00A588  SWIM    50m  2:36.25  2:36.25 
Cecilia Raudaskoski  2002  02B205  SWIM    50m  2:45.78  2:45.78 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    25m  3:37.09  3:41.09 

 
 
Laji 12, 200m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    50m  2:20.13  2:20.13 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  2:03.77  2:07.77 
Tuomas Vainio  1998  98A502  SWIM    50m  2:12.76  2:12.76 
Antti Levänen  1981  81A090  SWIM    25m  2:31.01  2:35.01 
               
               

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.24.04  Tulostuspäivämäärä  28 huhtikuu 2016 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  16:04